BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2021.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 06.554.257/0001-71 | Exercício: | 2021 | 1 of 1 | |||
BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021 | |||||||
DESPESA PAGA | |||||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 186.898,24 | 373.154,69 | ORÇAMENTÁRIA | 171.472,41 | 314.833,47 | ||
CONSIGNACOES | 22.860,84 | 45.079,89 | 01 | LEGISLATIVA | 171.472,41 | 314.833,47 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 1.088,45 | 2.176,90 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.069,46 | 2.130,37 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 1.253,20 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | ||
9011 | IRRF CÂMARA | 10.313,17 | 20.531,14 | 10 | SAUDE | ||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.250,92 | 2.501,84 | 12 | EDUCACAO | ||
9010 | INSS CÂMARA | 8.512,24 | 16.486,44 | 13 | CULTURA | ||
14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 164.037,40 | 328.074,80 | 15 | URBANISMO | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 164.037,40 | 328.074,80 | 16 | HABITACAO | ||
PREFEITURA MUNICIPAL | 17 | SANEAMENTO | |||||
18 | GESTAO AMBIENTAL | ||||||
Total -> | 186.898,24 | 373.154,69 | 20 | AGRICULTURA | |||
24 | COMUNICACOES | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 19.783,71 | 184,08 | 25 | ENERGIA | |||
26 | TRANSPORTE | ||||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 19.783,71 | 184,08 | 27 | DESPORTO E LAZER | |||
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||||
Total SALDO ANTERIOR | 19.783,71 | 184,08 | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 22.280,88 | 45.576,64 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 206.681,95 | 373.338,77 | CONSIGNACOES | 22.280,88 | 45.576,64 | ||
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 1.088,44 | 2.176,88 | |||||
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.069,46 | 2.130,37 | |||||
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 1.253,20 | |||||
9011 IRRF CÂMARA | 10.313,17 | 20.531,14 | |||||
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.250,92 | 2.501,84 | |||||
9010 INSS CÂMARA | 7.932,29 | 16.983,21 | |||||
Total -> | 193.753,29 | 360.410,11 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 12.928,66 | 12.928,66 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | |||||||
BANCO CONTA APLICAÇÃO | 12.928,66 | 12.928,66 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 12.928,66 | 12.928,66 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 206.681,95 | 373.338,77 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento