BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 23/01/2023 22h19, última modificação 23/01/2023 22h19

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_1 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 anexos_instrucao_normativa_no_72020
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Fevereiro de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
201020 01/02/2021 01.01.00 01 2004 3.3.50.41.04 12.100,00 1.100,00 11.000,00 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021 01/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 15.400,00 1.400,00 14.000,00 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022 01/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 1.760,00 160,00 1.600,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023 01/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 3.300,00 300,00 3.000,00 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
204064 04/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 400,00 400,00 0,00 THIAGO MACIEL CARDOZO 01456893360
204065 04/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.44 616,00 616,00 0,00 ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
218017 18/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
218018 18/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
218019 18/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
218020 18/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
218021 18/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
218022 18/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 15.975,58 15.975,58 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
218023 18/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 8.900,00 8.900,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
218024 18/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 7.553,33 7.553,33 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
218025 18/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.43 18.900,00 18.900,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
219011 19/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.04 104,00 104,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
219012 19/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.19 700,00 700,00 0,00 SAMUEL JOSÉ DE SOUZA
219013 19/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 20.366,65 20.366,65 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
219015 19/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 43,20 43,20 0,00 CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
223009 23/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 265,90 265,90 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
223010 23/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.05 120,00 120,00 0,00 CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
223011 23/02/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 2.441,57 2.441,57 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
224007 24/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.20 663,60 663,60 0,00 SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA
225015 25/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.16 500,00 500,00 0,00 MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO
225016 25/02/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 216,20 216,20 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
Total Geral 193.126,03 163.526,03 29.600,00
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento