BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS FEVEREIRO 2021.csv — text/csv, 4.8 Kb
- Número de registros: 59
Download
Dados
field_1_of_2 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2021 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
20 | 19/02/2021 | 7.932,29 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
21 | 23/02/2021 | 1.250,92 | 0,00 | 23/02/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
22 | 19/02/2021 | 626,60 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
23 | 25/02/2021 | 923,67 | 0,00 | 25/02/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
24 | 18/02/2021 | 1.069,46 | 0,00 | 18/02/2021 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
25 | 19/02/2021 | 9.464,80 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
26 | 19/02/2021 | 848,37 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
362 | 26/02/2021 | 164,77 | 0,00 | 26/02/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
104064 | 04/01/2021 | 68,66 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
104065 | 04/01/2021 | 1.025,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
104066 | 04/01/2021 | 229,90 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | |
104067 | 04/01/2021 | 502,82 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
104068 | 04/01/2021 | 220,00 | 0,00 | 25/02/2021 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
104069 | 04/01/2021 | 3.700,00 | 0,00 | 20/02/2021 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
104070 | 04/01/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 01/02/2021 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
104070 | 04/01/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
201020 | 01/02/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 23/02/2021 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
201021 | 01/02/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 22/02/2021 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
201022 | 01/02/2021 | 160,00 | 0,00 | 26/02/2021 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
201023 | 01/02/2021 | 300,00 | 0,00 | 26/02/2021 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
204064 | 04/02/2021 | 400,00 | 0,00 | 05/02/2021 | 042 | THIAGO MACIEL CARDOZO 01456893360 | |
204065 | 04/02/2021 | 616,00 | 0,00 | 04/02/2021 | 042 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
218017 | 18/02/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/02/2021 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
218018 | 18/02/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/02/2021 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
218019 | 18/02/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/02/2021 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
218020 | 18/02/2021 | 450,00 | 0,00 | 18/02/2021 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
218021 | 18/02/2021 | 62.608,63 | 18.391,37 | 18/02/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
218021 | 18/02/2021 | 18.391,37 | 0,00 | 18/02/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
218022 | 18/02/2021 | 13.160,26 | 2.815,32 | 18/02/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
218022 | 18/02/2021 | 2.815,32 | 0,00 | 18/02/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
218023 | 18/02/2021 | 7.845,35 | 1.054,65 | 18/02/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
218023 | 18/02/2021 | 1.054,65 | 0,00 | 18/02/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
218024 | 18/02/2021 | 6.953,83 | 599,50 | 18/02/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
2 of 2 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||||
ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2021 | ||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
218024 | 18/02/2021 | 599,50 | 0,00 | 18/02/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
218025 | 18/02/2021 | 18.900,00 | 0,00 | 18/02/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
219011 | 19/02/2021 | 104,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
219012 | 19/02/2021 | 700,00 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | |
219013 | 19/02/2021 | 20.366,65 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
219015 | 19/02/2021 | 43,20 | 0,00 | 19/02/2021 | 042 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS | |
223009 | 23/02/2021 | 265,90 | 0,00 | 23/02/2021 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
223010 | 23/02/2021 | 120,00 | 0,00 | 23/02/2021 | 042 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS | |
223011 | 23/02/2021 | 2.441,57 | 0,00 | 23/02/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
224007 | 24/02/2021 | 663,60 | 0,00 | 25/02/2021 | 042 | SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA | |
225015 | 25/02/2021 | 500,00 | 0,00 | 25/02/2021 | 042 | MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO | |
225016 | 25/02/2021 | 216,20 | 0,00 | 25/02/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
Total Geral | 193.753,29 | 22.860,84 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento