BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALITÍCO JANEIRO 2021.csv — text/csv, 20.6 Kb
- Número de registros: 264
Download
Dados
camara_municipal_de_corrente | field_1 | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600 | field_065542570001_71 | exercicio | field_2021 | field_6 | field_7 | field_8 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_10 | field_11 | field_12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | Page 1 of 4 | ||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 52.400,46 | 294.186,64 | 274.587,01 | 72.000,09 | |||||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 37.241,92 | 294.186,64 | 274.587,01 | 56.841,55 | |||||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 184,08 | 294.046,64 | 274.447,01 | 19.783,71 | |||||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 184,08 | 294.046,64 | 274.447,01 | 19.783,71 | |||||
NACIONAL | ||||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 184,08 | 294.046,64 | 274.447,01 | 19.783,71 | |||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (128.466,53) D | 271.827,59 | 143.361,06 | 0,00 | D | |||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 128.650,61 D | 22.219,05 | 131.085,95 | 19.783,71 | D | |||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 37.057,84 | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | |||||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.057,84 | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | |||||
CURTO PRAZO | ||||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.057,84 | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | |||||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 37.057,84 | D | 0,00 | 0,00 | 37.057,84 | D | ||
PRAZO | ||||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |||||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |||||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | |||||
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 140,00 | 140,00 | 0,00 | D | ||
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 5.551,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | |||||
FERRAMENTAS | ||||||||||||
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | ||
123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D | ||
FERRAMENTAS | ||||||||||||
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | |||||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | ||
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | |||||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | ||
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (52.400,46) | 4.062.458,78 | 4.062.482,07 | (52.423,75) | |||||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (18.174,26) | 166.656,82 | 166.680,11 | (18.197,55) | |||||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 132.234,55 | 132.234,55 | 0,00 | |||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||||
CURTO PRAZO | ||||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 108.818,88 | 108.818,88 | 0,00 | |||||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 108.818,88 | 108.818,88 | 0,00 | |||||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 108.818,88 | 108.818,88 | 0,00 | |||||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 108.818,88 | 108.818,88 | 0,00 | C | ||
EXERCÍCIO | ||||||||||||
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 23.415,67 | 23.415,67 | 0,00 | |||||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 22.417,82 | 22.417,82 | 0,00 | |||||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 22.417,82 | 22.417,82 | 0,00 | C | |||
(RPPS) | ||||||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 997,85 | 997,85 | 0,00 | |||||
UNIÃO | ||||||||||||
211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 997,85 | 997,85 | 0,00 | |||||
211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 997,85 | 997,85 | 0,00 | C | ||
REMUNERAÇÕES | ||||||||||||
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 8.726,51 | 9.826,51 | (1.300,67) | |||||
PRAZO | ||||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 8.726,51 | 9.826,51 | (1.300,67) | |||||
A CURTO PRAZO | ||||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 8.726,51 | 9.826,51 | (1.300,67) | |||||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 8.726,51 | 9.826,51 | (1.300,67) | |||||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 140,00 | 140,00 | 0,00 | C | |||
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | |||
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 8.586,51 | 9.686,51 | (1.100,00) | C | |||
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (17.973,59) | 25.695,76 | 24.619,05 | (16.896,88) | |||||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (17.973,59) | 23.295,76 | 22.219,05 | (16.896,88) | |||||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (17.787,35) | 22.044,84 | 20.968,13 | (16.710,64) | |||||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (17.787,35) | 22.044,84 | 20.968,13 | (16.710,64) | |||||
218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (9.009,01) | C | 9.050,92 | 7.974,20 | (7.932,29) | C | ||
218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 10.217,97 | 10.217,97 | (2.000,77) | C | |||
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | ||
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,57) | C | 2.149,35 | 2.149,36 | (6.777,58) | C | ||
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,24) | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | |||||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,24) | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | |||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | Page 2 of 4 | ||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,24) | C | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | C | ||
VANTAGENS | ||||||||||||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |||||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |||||
CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | C | |||
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 3.895.801,96 | 3.895.801,96 | (34.226,20) | |||||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 3.895.801,96 | 3.895.801,96 | (34.226,20) | |||||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 3.895.801,96 | 3.895.801,96 | (34.226,20) | |||||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 1.642.323,91 | 1.642.323,91 | 1.642.323,91 | |||||
CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 1.642.323,91 | 0,00 | X | ||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 0,00 | X | 1.642.323,91 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | ||
ANTERIORES | ||||||||||||
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (1.965.014,08) | 1.965.014,08 | 1.965.014,08 | (1.965.014,08) | |||||
INTRA OFSS | ||||||||||||
237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | (1.965.014,08) | X | 1.965.014,08 | 0,00 | 0,00 | X | ||
237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 1.965.014,08 | (1.965.014,08) | X | ||
ANTERIORES | ||||||||||||
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 275.929,97 | 275.929,97 | 275.929,97 | 275.929,97 | |||||
INTER OFSS - UNIÃO | ||||||||||||
237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 275.929,97 | 0,00 | X | ||
237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 0,00 | X | 275.929,97 | 0,00 | 275.929,97 | X | ||
ANTERIORES | ||||||||||||
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 12.534,00 | 12.534,00 | 12.534,00 | 12.534,00 | |||||
INTER OFSS - ESTADO | ||||||||||||
237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 12.534,00 | 0,00 | X | ||
237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 0,00 | X | 12.534,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | ||
ANTERIORES | ||||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 0,00 | 144.461,06 | 0,00 | 144.461,06 | |||||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 0,00 | 132.234,55 | 0,00 | 132.234,55 | |||||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 0,00 | 108.818,88 | 0,00 | 108.818,88 | |||||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 108.818,88 | 0,00 | 108.818,88 | |||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | ||||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 0,00 | 108.818,88 | 0,00 | 108.818,88 | |||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 0,00 | 107.018,88 | 0,00 | 107.018,88 | |||||
CIVIL - RPPS | ||||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 0,00 | D | 107.018,88 | 0,00 | 107.018,88 | D | ||
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | |||||
- RPPS | ||||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 0,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | D | ||
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 0,00 | 23.415,67 | 0,00 | 23.415,67 | |||||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 0,00 | 22.417,82 | 0,00 | 22.417,82 | |||||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 0,00 | 22.417,82 | 0,00 | 22.417,82 | |||||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 0,00 | D | 22.417,82 | 0,00 | 22.417,82 | D | ||
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 0,00 | 997,85 | 0,00 | 997,85 | |||||
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 0,00 | 997,85 | 0,00 | 997,85 | |||||
UNIÃO | ||||||||||||
312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 0,00 | D | 997,85 | 0,00 | 997,85 | D | ||
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 0,00 | 12.226,51 | 0,00 | 12.226,51 | |||||
CAPITAL FIXO | ||||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | |||||
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 | D | 140,00 | 0,00 | 140,00 | D | ||
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 0,00 | 12.086,51 | 0,00 | 12.086,51 | |||||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 0,00 | D | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | D | ||
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | |||||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 | |||||
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 0,00 | D | 500,00 | 0,00 | 500,00 | D | ||
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 | D | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | D | ||
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 0,00 | 4.936,51 | 0,00 | 4.936,51 | |||||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.936,51 | 0,00 | 4.936,51 | |||||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 0,00 | D | 743,10 | 0,00 | 743,10 | D | ||
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 0,00 | D | 350,00 | 0,00 | 350,00 | D | ||
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 0,00 | D | 853,97 | 0,00 | 853,97 | D | ||
GAS E OUTROS. | ||||||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 0,00 | D | 85,39 | 0,00 | 85,39 | D | ||
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 0,00 | D | 143,05 | 0,00 | 143,05 | D | ||
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 0,00 D | 347,00 | 0,00 | 347,00 | D | |||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | |||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | |||||
332314000 | -2 | ) | DOCUMENTOS | |||||||||
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 0,00 | D | 2.264,00 | 0,00 | 2.264,00 | D | ||
332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 0,00 | D | 150,00 | 0,00 | 150,00 | D | ||
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | 0,00 | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | |||||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | 0,00 | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | |||||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | 0,00 | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | |||||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | 0,00 | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | |||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | 0,00 | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | |||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | 0,00 | C | 0,00 | 164.037,40 | (164.037,40) | C | ||
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 0,00 | 2.277.986,99 | 0,00 | 2.277.986,99 | |||||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 0,00 | 2.277.986,99 | 0,00 | 2.277.986,99 | |||||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 2.277.986,99 | 0,00 | 2.277.986,99 | |||||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 0,00 | 2.059.803,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | |||||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 0,00 | 2.059.803,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | |||||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 0,00 D | 2.059.803,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | |||
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 0,00 | 218.183,99 | 0,00 | 218.183,99 | |||||
ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 0,00 | 218.183,99 | 0,00 | 218.183,99 | |||||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 0,00 | 218.183,99 | 0,00 | 218.183,99 | |||||
EMPENHO | ||||||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 0,00 D | 218.183,99 | 0,00 | 218.183,99 | D | |||
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | 0,00 | 793.828,23 | 3.071.815,22 | (2.277.986,99) | |||||
E ORÇAMENTO | ||||||||||||
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | 0,00 | 793.828,23 | 3.071.815,22 | (2.277.986,99) | |||||
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | 0,00 | 793.828,23 | 3.071.815,22 | (2.277.986,99) | |||||
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | 0,00 | 506.006,11 | 2.565.809,11 | (2.059.803,00) | |||||
622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | 0,00 C | 218.183,99 | 2.059.803,00 | (1.841.619,01) | C | |||
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | 0,00 | 287.822,12 | 506.006,11 | (218.183,99) | |||||
622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 144.461,06 | 218.183,99 | (73.722,93) | C | |||
622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 143.361,06 | 144.461,06 | (1.100,00) | C | ||
622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 143.361,06 | (143.361,06) | C | ||
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 0,00 | 287.822,12 | 506.006,11 | (218.183,99) | |||||
ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||||
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | 0,00 | 287.822,12 | 506.006,11 | (218.183,99) | |||||
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | 0,00 | 287.822,12 | 506.006,11 | (218.183,99) | |||||
622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | 0,00 C | 144.461,06 | 218.183,99 | (73.722,93) | C | |||
622920103 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 143.361,06 | 144.461,06 | (1.100,00) | C | ||
622920104 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | 0,00 | C | 0,00 | 143.361,06 | (143.361,06) | C | ||
700000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 1.351.468,42 | 4.413.652,64 | 107.790,19 | 5.657.330,87 | |||||
720000000 | 05 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 1.351.468,42 | 4.413.652,64 | 107.790,19 | 5.657.330,87 | |||||
721000000 | 05 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 1.351.468,42 | 294.046,64 | 107.790,19 | 1.537.724,87 | |||||
721100000 | 05 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 1.351.468,42 | 294.046,64 | 107.790,19 | 1.537.724,87 | |||||
721110000 | (1) 05 | RECURSOS ORDINÁRIOS | C | - | 1.287.423,84 D | 271.827,59 | 107.790,19 | 1.451.461,24 | D | |||
721130000 | (1) 05 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | - | 64.044,58 D | 22.219,05 | 0,00 | 86.263,63 | D | |||
722000000 | 05 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | - | 0,00 | 4.119.606,00 | 0,00 | 4.119.606,00 | |||||
722100000 | 05 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE | - | 0,00 | 4.119.606,00 | 0,00 | 4.119.606,00 | |||||
DESEMBOLSO | ||||||||||||
722110000 | 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL | - | 0,00 | 4.119.606,00 | 0,00 | 4.119.606,00 | |||||
ORÇAMENTÁRIO | ||||||||||||
722110100 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS | C | - | 0,00 | D | 2.059.803,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | ||
ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
722110200 | (1) 05 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - | C | - | 0,00 | D | 2.059.803,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | ||
TRANSFERÊNCIAS | ||||||||||||
800000000 | 05 | CONTROLES CREDORES | - | (1.351.468,42) | 1.162.674,51 | 5.468.536,96 | (5.657.330,87) | |||||
820000000 | 05 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (1.351.468,42) | 1.162.674,51 | 5.468.536,96 | (5.657.330,87) | |||||
821000000 | 05 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR | - | (1.351.468,42) | 780.453,12 | 966.709,57 | (1.537.724,87) | |||||
DESTINAÇÃO | ||||||||||||
821100000 | 05 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (1.351.468,42) | 780.453,12 | 966.709,57 | (1.537.724,87) | |||||
821110000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (19.268,33) | 469.335,24 | 415.188,65 | 34.878,26 | |||||
RECURSOS | ||||||||||||
821110100 | (1) 05 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C | - | (19.268,33) X | 469.335,24 | 415.188,65 | 34.878,26 | X | |||
821120000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (1.313.538,07) | 144.461,06 | 218.183,99 | (1.387.261,00) | |||||
RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | ||||||||||||
821120100 | (1) 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | C | - | (1.313.538,07) | C | 144.461,06 | 218.183,99 | (1.387.261,00) | C | ||
COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | ||||||||||||
821130000 | 05 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE | - | (18.662,02) | 166.656,82 | 166.680,11 | (18.685,31) | |||||
RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | ||||||||||||
ENTRADAS COMPENSA | ||||||||||||
821130100 | (1) 05 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C | - | 0,00 C | 143.361,06 | 144.461,06 | (1.100,00) | C | |||
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | ||||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Janeiro | Page 4 of 4 | ||||||||
