BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS JANEIRO 2021.csv — text/csv, 4.5 Kb
- Número de registros: 47
Download
Dados
field_1_of_2 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Janeiro de 2021 | ||||||
Nº do | Data do | Elem. de | Valor | ||||||
Empenho | Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Despesa | Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
104064 | 04/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 1.000,00 | 68,87 | 931,13 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA |
104065 | 04/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 9.500,00 | 785,10 | 8.714,90 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
104066 | 04/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 3.000,00 | 229,90 | 2.770,10 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA |
104067 | 04/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 6.000,00 | 467,45 | 5.532,55 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
104068 | 04/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.640,00 | 220,00 | 2.420,00 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA |
104069 | 04/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 44.400,00 | 3.700,00 | 40.700,00 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA |
104070 | 04/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 13.200,00 | 13.200,00 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
110001 | 10/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 600,00 | 45,75 | 554,25 | EMBRATEL-CLARO S.A. |
119014 | 19/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 85,39 | 85,39 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
119015 | 19/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
119016 | 19/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
119017 | 19/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
119018 | 19/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
119019 | 19/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
119020 | 19/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 15.975,58 | 15.975,58 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
119021 | 19/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 5.900,00 | 5.900,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
119022 | 19/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 4.143,30 | 4.143,30 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
119023 | 19/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 19.976,25 | 19.976,25 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
120017 | 20/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
121007 | 21/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.16 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | FELIPE PEREIRA SALÃO |
121008 | 21/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.60 | 347,00 | 347,00 | 0,00 | GUEDES & VIEIRA LTDA |
122009 | 22/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 2.441,57 | 2.441,57 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
126006 | 26/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 824,00 | 824,00 | 0,00 | ROSSANA ROCHA LEMOS CAVALCANTE |
126007 | 26/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
126008 | 26/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
127012 | 27/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | VICENTE DE PAULA RODRIGUES |
127013 | 27/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 499,91 | 499,91 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
127014 | 27/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.02 | 497,94 | 497,94 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
128012 | 28/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS |
128013 | 28/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.14 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | LEANDRO PEREIRA DOS SANTOS - MEI |
129034 | 29/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.96 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | FIRMALICE GUEDES CARDOSO |
129035 | 29/01/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 143,05 | 143,05 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
2 of 2 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Janeiro de 2021 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||
Nº do | Data do | Elem. de | Valor | ||||||
Empenho | Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Despesa | Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
Total Geral | 218.183,99 | 143.361,06 | 74.822,93 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento