D.O

por adm publicado 20/01/2023 14h15, última modificação 20/01/2023 14h15

CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Janeiro de 2021
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 0,00 107.018,88 107.018,88 0,00 0,00 1.228.564,12 107.018,88 107.018,88 107.018,88 107.018,88 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 130.000,00 0,00 23.415,67 23.415,67 0,00 0,00 106.584,33 23.415,67 23.415,67 23.415,67 23.415,67 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 0,00 13.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00 0,00 36.300,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 140,00 140,00 0,00 0,00 77.760,00 140,00 140,00 140,00 140,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 45.450,00 45.450,00 0,00 0,00 83.250,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 40.700,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 37.959,44 37.959,44 0,00 0,00 73.140,56 4.936,51 4.936,51 3.836,51 3.836,51 34.122,93
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE 2.059.803,00 0,00 218.183,99 218.183,99 0,00 0,00 1.841.619,01 144.461,06 144.461,06 143.361,06 143.361,06 74.822,93
TOTAL GERAL 2.059.803,00 0,00 218.183,99 218.183,99 0,00 0,00 1.841.619,01 144.461,06 144.461,06 143.361,06 143.361,06 74.822,93
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53