PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 20/01/2023 14h16, última modificação 20/01/2023 14h17

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 20/01/2023 14h17, última modificação 20/01/2023 14h17

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 20/01/2023 14h17

PDF document icon RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO 2021.pdf — Documento PDF, 19 KB (19613 bytes)

P.R

por adm publicado 20/01/2023 14h17, última modificação 20/01/2023 14h17
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Janeiro de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
104064 04/01/2021 68,87 0,00 19/01/2021 042   AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
104065 04/01/2021 785,10 0,00 19/01/2021 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104066 04/01/2021 229,90 0,00 20/01/2021 042   GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA
104067 04/01/2021 467,45 0,00 19/01/2021 042   TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068 04/01/2021 220,00 0,00 20/01/2021 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04/01/2021 3.700,00 0,00 20/01/2021 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
110001 10/01/2021 45,75 0,00 19/01/2021 042   EMBRATEL-CLARO S.A.
119014 19/01/2021 85,39 0,00 19/01/2021 042   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
119015 19/01/2021 450,00 0,00 19/01/2021 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
119016 19/01/2021 450,00 0,00 19/01/2021 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
119017 19/01/2021 450,00 0,00 19/01/2021 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
119018 19/01/2021 450,00 0,00 19/01/2021 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
119019 19/01/2021 62.617,18 18.382,82 19/01/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119019 19/01/2021 18.382,82 0,00 19/01/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
119020 19/01/2021 13.160,26 2.815,32 19/01/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119020 19/01/2021 2.815,32 0,00 19/01/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
119021 19/01/2021 5.210,55 689,45 19/01/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
119021 19/01/2021 689,45 0,00 19/01/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
119022 19/01/2021 3.811,84 331,46 19/01/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
119022 19/01/2021 331,46 0,00 19/01/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
119023 19/01/2021 19.976,25 0,00 19/01/2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
120017 20/01/2021 140,00 0,00 21/01/2021 042   FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
121007 21/01/2021 500,00 0,00 21/01/2021 042   FELIPE PEREIRA SALÃO
121008 21/01/2021 347,00 0,00 21/01/2021 042   GUEDES & VIEIRA LTDA
122009 22/01/2021 2.441,57 0,00 22/01/2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
126006 26/01/2021 824,00 0,00 26/01/2021 042   ROSSANA ROCHA LEMOS CAVALCANTE
126007 26/01/2021 1.200,00 0,00 26/01/2021 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
126008 26/01/2021 1.200,00 0,00 26/01/2021 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
127012 27/01/2021 550,00 0,00 28/01/2021 042   VICENTE DE PAULA RODRIGUES
127013 27/01/2021 499,91 0,00 27/01/2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
127014 27/01/2021 497,94 0,00 27/01/2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
128012 28/01/2021 120,00 0,00 28/01/2021 042   CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
128013 28/01/2021 350,00 0,00 28/01/2021 042   LEANDRO PEREIRA DOS  SANTOS - MEI
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Janeiro de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
129034
129035
29/01/2021
29/01/2021
150,00
143,05
0,00
0,00
29/01/2021
29/01/2021
042
042
  FIRMALICE GUEDES CARDOSO
CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
Total Geral 143.361,06 22.219,05  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento