BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS JULHO 2021.csv — text/csv, 3.2 Kb
- Número de registros: 33
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instruo_normativa_n_72020 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
ANEXO VII | RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referencia : Julho de 2021 | ||||||
N do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orc. | Funcao | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
705005 | 05/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.45 | 120,00 | 120,00 | 0,00 | CARTORIO DO 2 OFICIO DE NOTAS E REGISTROS |
706007 | 06/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 1.199,00 | 1.199,00 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
709003 | 09/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
712010 | 12/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.306,18 | 1.306,18 | 0,00 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
712011 | 12/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
713002 | 13/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.60 | 64,50 | 64,50 | 0,00 | GUEDES & VIEIRA LTDA |
715001 | 15/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.20 | 1.125,00 | 1.125,00 | 0,00 | SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA |
719006 | 19/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES |
719007 | 19/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 21.300,77 | 21.300,77 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS |
719008 | 19/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS |
719009 | 19/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CAMARA - CONTRATADOS |
719010 | 19/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 36.900,00 | 36.900,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES |
719011 | 19/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
719012 | 19/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
719013 | 19/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
719014 | 19/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
719015 | 19/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CAMARA - CONTRATADOS |
720003 | 20/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA |
720004 | 20/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | HILSON CUNHA NOGUEIRA |
720005 | 20/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 21.701,90 | 21.701,90 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
721002 | 21/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 255,34 | 255,34 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
723002 | 23/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.939,58 | 1.939,58 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
726004 | 26/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 205,75 | 205,75 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
728012 | 28/07/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
Total Geral | 194.172,02 | 194.172,02 | 0,00 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento