PAGAMENTOS REALIZADOS

por adm publicado 27/01/2023 19h58, última modificação 27/01/2023 19h59

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 19h58, última modificação 27/01/2023 19h58

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 27/01/2023 19h58

PDF document icon RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO 2021.pdf — Documento PDF, 21 KB (21956 bytes)

P.R

por adm publicado 27/01/2023 19h59, última modificação 27/01/2023 19h59
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referência : Julho de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
1182 20/07/2021 8.444,93 0,00 20/07/2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1183 23/07/2021 1.508,56 0,00 23/07/2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
1184 20/07/2021 9.678,37 0,00 20/07/2021 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
1185 20/07/2021 626,60 0,00 20/07/2021 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
1186 20/07/2021 821,41 0,00 20/07/2021 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
1187 20/07/2021 8.097,97 0,00 20/07/2021 042   BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
1188 20/07/2021 923,67 0,00 20/07/2021 042   CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1189 05/07/2021 8.721,65 0,00 05/07/2021 042   MINISTÉRIO DA FAZENDA
104065 04/01/2021 858,89 0,00 20/07/2021 042   EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
104067 04/01/2021 864,90 0,00 20/07/2021 042   TELEMAR NORTE LESTE S/A
104068 04/01/2021 220,00 0,00 20/07/2021 042   SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
104069 04/01/2021 3.700,00 0,00 19/07/2021 042   MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
104070 04/01/2021 1.100,00 0,00 20/07/2021 042   DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
201020 01/02/2021 1.100,00 0,00 20/07/2021 042   UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
201021 01/02/2021 1.400,00 0,00 20/07/2021 042   ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
201022 01/02/2021 219,90 0,00 20/07/2021 042   ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
201023 01/02/2021 300,00 0,00 20/07/2021 042   CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
301058 01/03/2021 1.300,00 0,00 20/07/2021 042   IUDES DE SOUZA REIS 04553399377
628016 28/06/2021 196,00 0,00 02/07/2021 042   ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO
705005 05/07/2021 120,00 0,00 05/07/2021 042   CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS
706007 06/07/2021 1.199,00 0,00 09/07/2021 042   VERANILCE GUEDES REIS - MEE
709003 09/07/2021 104,00 0,00 13/07/2021 042   CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
712010 12/07/2021 1.306,18 0,00 13/07/2021 042   MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
712011 12/07/2021 1.800,00 0,00 12/07/2021 042   SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
713002 13/07/2021 64,50 0,00 13/07/2021 042   GUEDES & VIEIRA LTDA
715001 15/07/2021 1.125,00 0,00 15/07/2021 042   SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA
719006 19/07/2021 55.531,32 25.468,68 19/07/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
719006 19/07/2021 25.468,68 0,00 19/07/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
719007 19/07/2021 18.227,81 3.072,96 19/07/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
719007 19/07/2021 3.072,96 0,00 19/07/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
719008 19/07/2021 7.917,62 982,38 19/07/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
719008 19/07/2021 982,38 0,00 19/07/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
719009 19/07/2021 7.122,50 577,50 19/07/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                  Referência : Julho de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
719009 19/07/2021 577,50 0,00 19/07/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
719010 19/07/2021 21.754,95 15.145,05 19/07/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
719010 19/07/2021 15.145,05 0,00 19/07/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
719011 19/07/2021 450,00 0,00 19/07/2021 042   EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
719012 19/07/2021 450,00 0,00 19/07/2021 042   EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
719013 19/07/2021 450,00 0,00 19/07/2021 042   FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
719014 19/07/2021 450,00 0,00 19/07/2021 042   VANIA PEREIRA DIAS BRITO
719015 19/07/2021 1.017,50 82,50 19/07/2021 042   FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
719015 19/07/2021 82,50 0,00 19/07/2021 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
720003 20/07/2021 1.350,00 0,00 20/07/2021 042   GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
720004 20/07/2021 3.500,00 0,00 20/07/2021 042   HILSON CUNHA NOGUEIRA
720005 20/07/2021 21.701,90 0,00 20/07/2021 042   INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
721002 21/07/2021 255,34 0,00 28/07/2021 042   EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
723002 23/07/2021 1.939,58 0,00 23/07/2021 042   CORRENTE PREV - RPPS
726004 26/07/2021 205,75 0,00 26/07/2021 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
728012 28/07/2021 800,00 0,00 28/07/2021 042   NAIRA DO VAL NOGUEIRA
Total Geral 244.254,87 45.329,07  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento