BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALITICO JUNHO 2021.csv — text/csv, 25.6 Kb
- Número de registros: 334
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
Junho | Page 1 of 5 | ||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 120.280,82 | 508.559,46 | 475.863,43 | 152.976,85 | ||||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 105.122,28 | 507.269,46 | 475.863,43 | 136.528,31 | ||||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 68.180,58 | 506.965,46 | 475.559,43 | 99.586,61 | ||||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 346.979,67 | 346.979,67 | 0,00 | ||||
NACIONAL | |||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 346.979,67 | 346.979,67 | 0,00 | ||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (7.636,29) D | 319.568,91 | 319.568,90 | (7.636,28) | D | ||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 7.636,29 D | 27.410,76 | 27.410,77 | 7.636,28 | D | ||
111200000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 68.180,58 | 159.985,79 | 128.579,76 | 99.586,61 | ||||
ESTRANGEIRA | |||||||||||
111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 68.180,58 | 159.985,79 | 128.579,76 | 99.586,61 | ||||
ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
111210300 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 68.180,58 D | 159.985,79 | 128.579,76 | 99.586,61 | D | ||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 36.941,70 | 0,00 | 0,00 | 36.941,70 | ||||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 36.941,70 | 0,00 | 0,00 | 36.941,70 | ||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 36.941,70 | 0,00 | 0,00 | 36.941,70 | ||||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 36.941,70 | D | 0,00 | 0,00 | 36.941,70 | D | |
PRAZO | |||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | ||||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | ||||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 304,00 | 304,00 | 0,00 | ||||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 104,00 | 104,00 | 0,00 | D | |
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | D | |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 200,00 | 200,00 | 0,00 | D | |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 15.158,54 | 1.290,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 15.158,54 | 1.290,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 15.158,54 | 1.290,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 15.158,54 | 1.290,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 5.551,00 | 1.290,00 | 0,00 | 6.841,00 | ||||
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 0,00 | D | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D | |
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (51.836,39) | 186.993,88 | 187.189,87 | (52.032,38) | ||||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (17.610,19) | 186.993,88 | 187.189,87 | (17.806,18) | ||||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 140.117,09 | 140.117,09 | 0,00 | ||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | ||||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | ||||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | ||||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | C | |
EXERCÍCIO | |||||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 24.741,51 | 24.741,51 | 0,00 | ||||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 23.641,51 | 23.641,51 | 0,00 | ||||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 23.641,51 | 23.641,51 | 0,00 | C | ||
(RPPS) | |||||||||||
211430000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
211430100 | 05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
211430101 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
REMUNERAÇÕES | |||||||||||
211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | ||||
ESTADO | |||||||||||
211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 17.466,02 | 17.662,02 | (396,67) | ||||
PRAZO | |||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 17.466,02 | 17.662,02 | (396,67) | ||||
A CURTO PRAZO | |||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 17.466,02 | 17.662,02 | (396,67) | ||||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 17.466,02 | 17.662,02 | (396,67) | ||||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 304,00 | 304,00 | 0,00 | C | ||
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
Junho | Page 2 of 5 | ||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 17.162,02 | 17.358,02 | (196,00) | C | ||
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (17.409,52) | 29.410,77 | 29.410,76 | (17.409,51) | ||||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (17.409,52) | 27.410,77 | 27.410,76 | (17.409,51) | ||||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (17.223,32) | 25.902,19 | 25.902,20 | (17.223,33) | ||||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (17.223,32) | 25.902,19 | 25.902,20 | (17.223,33) | ||||
218810102 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (8.444,93) | C | 8.444,93 | 8.444,93 | (8.444,93) | C | |
218810104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 10.286,21 | 10.286,21 | (2.000,77) | C | ||
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,62) | C | 6.544,45 | 6.544,46 | (6.777,63) | C | |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,20) | 1.508,58 | 1.508,56 | (186,18) | ||||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,20) | 1.508,58 | 1.508,56 | (186,18) | ||||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,20) | C | 1.508,58 | 1.508,56 | (186,18) | C | |
VANTAGENS | |||||||||||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | C | ||
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | ||||
INTRA OFSS | |||||||||||
237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | ||||
INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||||
237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
INTER OFSS - ESTADO | |||||||||||
237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 832.598,42 | 158.489,11 | 0,00 | 991.087,53 | ||||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 736.245,38 | 139.017,09 | 0,00 | 875.262,47 | ||||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 618.662,31 | 115.375,58 | 0,00 | 734.037,89 | ||||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 618.662,31 | 115.375,58 | 0,00 | 734.037,89 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 618.662,31 | 115.375,58 | 0,00 | 734.037,89 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 609.662,31 | 113.575,58 | 0,00 | 723.237,89 | ||||
CIVIL - RPPS | |||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 561.174,53 | D | 113.575,58 | 0,00 | 674.750,11 | D | |
311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 48.487,78 | D | 0,00 | 0,00 | 48.487,78 | D | |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 9.000,00 | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | ||||
- RPPS | |||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 9.000,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | D | |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 117.583,07 | 23.641,51 | 0,00 | 141.224,58 | ||||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 116.585,22 | 23.641,51 | 0,00 | 140.226,73 | ||||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 116.585,22 | 23.641,51 | 0,00 | 140.226,73 | ||||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 116.585,22 | D | 23.641,51 | 0,00 | 140.226,73 | D | |
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
312230000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
UNIÃO | |||||||||||
312230100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D | |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 91.953,04 | 18.372,02 | 0,00 | 110.325,06 | ||||
CAPITAL FIXO | |||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 10.190,95 | 304,00 | 0,00 | 10.494,95 | ||||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 10.190,95 | 304,00 | 0,00 | 10.494,95 | ||||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.190,95 | 304,00 | 0,00 | 10.494,95 | ||||
331110300 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 506,00 | D | 104,00 | 0,00 | 610,00 | D | |
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 2.284,90 | D | 0,00 | 0,00 | 2.284,90 | D | |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 4.062,10 | D | 200,00 | 0,00 | 4.262,10 | D | |
331112100 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.605,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.605,18 | D | |
331112200 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 1.382,77 | D | 0,00 | 0,00 | 1.382,77 | D | |
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | |||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | |||||||||||
Junho | Page 3 of 5 | ||||||||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
HIGIENIZACAO | |||||||||||
331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D | |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 81.762,09 | 18.068,02 | 0,00 | 99.830,11 | ||||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 10.250,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.250,00 | ||||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.250,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.250,00 | ||||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 10.250,00 | D | 2.000,00 | 0,00 | 12.250,00 | D | |
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 26.363,60 | 7.350,00 | 0,00 | 33.713,60 | ||||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 26.363,60 | 7.350,00 | 0,00 | 33.713,60 | ||||
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 350,00 | D | 0,00 | 0,00 | 350,00 | D | |
332211100 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.350,00 | D | 150,00 | 0,00 | 2.500,00 | D | |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 23.000,00 | D | 7.200,00 | 0,00 | 30.200,00 | D | |
332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 663,60 | D | 0,00 | 0,00 | 663,60 | D | |
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 45.148,49 | 8.718,02 | 0,00 | 53.866,51 | ||||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 45.148,49 | 8.718,02 | 0,00 | 53.866,51 | ||||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 3.221,62 | D | 664,03 | 0,00 | 3.885,65 | D | |
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 1.965,00 | D | 550,00 | 0,00 | 2.515,00 | D | |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 4.820,52 | D | 962,90 | 0,00 | 5.783,42 | D | |
GAS E OUTROS. | |||||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 4.786,25 | D | 1.370,79 | 0,00 | 6.157,04 | D | |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 997,40 | D | 195,30 | 0,00 | 1.192,70 | D | |
332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 0,00 | D | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | D | |
332314000 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 347,00 | D | 0,00 | 0,00 | 347,00 | D | |
DOCUMENTOS | |||||||||||
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.218,50 | D | 305,00 | 0,00 | 1.523,50 | D | |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 27.492,20 | D | 3.020,00 | 0,00 | 30.512,20 | D | |
332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D | |
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 4.400,00 | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | ||||
– ESTADO | |||||||||||
352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 4.400,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 5.500,00 | D | |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (901.042,85) | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | ||||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (901.042,85) | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | ||||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (901.042,85) | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | ||||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (901.042,85) | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (901.042,85) | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (901.042,85) | C | 0,00 | 190.989,15 | (1.092.032,00) | C | |
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 2.970.359,28 | 179.032,18 | 30.000,00 | 3.119.391,46 | ||||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.970.359,28 | 179.032,18 | 30.000,00 | 3.119.391,46 | ||||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.970.359,28 | 179.032,18 | 30.000,00 | 3.119.391,46 | ||||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.059.803,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.059.803,00 | ||||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | ||||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.059.803,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | ||
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | ||||
522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 0,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | D | ||
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | ||||
522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 0,00 D | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | D | ||
522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | 0,00 X | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) | X | |||
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) | ||||
DOTAÇÃO | |||||||||||
522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | 0,00 C | 0,00 | 15.000,00 | (15.000,00) | C | ||
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 910.556,28 | 149.032,18 | 0,00 | 1.059.588,46 | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 910.556,28 | 149.032,18 | 0,00 | 1.059.588,46 | ||||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 910.556,28 | 149.032,18 | 0,00 | 1.059.588,46 | ||||
EMPENHO | |||||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 910.556,28 D | 149.032,18 | 0,00 | 1.059.588,46 | D | ||
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (2.970.359,28) | 802.756,62 | 951.788,80 | (3.119.391,46) | ||||
E ORÇAMENTO | |||||||||||
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.970.359,28) | 802.756,62 | 951.788,80 | (3.119.391,46) | ||||
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.970.359,28) | 802.756,62 | 951.788,80 | (3.119.391,46) | ||||
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.059.803,00) | 483.394,40 | 483.394,40 | (2.059.803,00) | ||||
622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.149.246,72) C | 164.032,18 | 15.000,00 | (1.000.214,54) | C | ||
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (910.556,28) | 319.362,22 | 468.394,40 | (1.059.588,46) | ||||
