BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS JUNHO 2021.csv — text/csv, 3.1 Kb
- Número de registros: 31
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2021 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor |
603003 | 03/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA |
606001 | 06/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | ADELIA DE SOUZA DOURADO |
608022 | 08/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS |
608023 | 08/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS |
614005 | 14/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 4.4.90.52.03 | 1.290,00 | 1.290,00 | 0,00 | LEONARDO LOBATO OLIVEIRA DA SILVA |
617016 | 17/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
617017 | 17/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
617018 | 17/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
617019 | 17/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
617020 | 17/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 21.701,90 | 21.701,90 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
617021 | 17/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | HILSON CUNHA NOGUEIRA |
617022 | 17/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
617023 | 17/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 15.975,58 | 15.975,58 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
617024 | 17/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
617025 | 17/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
621008 | 21/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.939,61 | 1.939,61 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
621009 | 21/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 70,79 | 70,79 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
621010 | 21/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.16 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO |
623015 | 23/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.44 | 109,00 | 109,00 | 0,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
624038 | 24/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR |
625010 | 25/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 195,30 | 195,30 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
625011 | 25/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA |
628016 | 28/06/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.44 | 196,00 | 196,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
Total Geral | 149.032,18 | 148.836,18 | 196,00 | ||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento