BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 17h52, última modificação 27/01/2023 17h52

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_1 anexos_instrucao_normativa_no_72020 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13 field_14 field_15 field_16 field_17
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Código:010100 Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL Referência : Junho de 2021
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada No Mês Despesa Empenhada Até o Mês Despesa Anulada No Mês Despesa Anulada Até o Mês Saldo dos Créditos Disponíveis Despesa Liquidada No Mês Despesa Liquidada Até o Mês Despesa Paga No Mês Despesa Paga Até o Mês Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 69.120,00 -15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 0,00 113.575,58 723.237,89 0,00 0,00 612.345,11 113.575,58 723.237,89 113.575,58 723.237,89 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 130.000,00 15.000,00 23.641,51 141.224,58 0,00 0,00 3.775,42 23.641,51 141.224,58 23.641,51 141.224,58 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 0,00 1.800,00 10.800,00 0,00 0,00 4.200,00 1.800,00 10.800,00 1.800,00 10.800,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 2.000,00 12.250,00 0,00 0,00 26.450,00 2.000,00 12.250,00 2.000,00 12.250,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 304,00 10.494,95 0,00 0,00 67.405,05 304,00 10.494,95 304,00 10.494,95 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 3.650,00 55.913,60 0,00 0,00 72.786,40 7.350,00 33.713,60 7.350,00 33.713,60 22.200,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 2.771,09 92.277,44 0,00 0,00 18.822,56 8.718,02 53.866,51 8.522,02 53.670,51 38.606,93
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00 0,00 3.710,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 900,00 1.100,00 5.500,00 1.100,00 5.500,00 6.600,00
TOTAL DA UNIDADE 2.059.803,00 0,00 149.032,18 1.059.588,46 0,00 0,00 1.000.214,54 159.779,11 992.377,53 159.583,11 992.181,53 67.406,93
TOTAL GERAL 2.059.803,00 0,00 149.032,18 1.059.588,46 0,00 0,00 1.000.214,54 159.779,11 992.377,53 159.583,11 992.181,53 67.406,93
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento