BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELACAO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JUNHO 2021.csv — text/csv, 4.7 Kb
- Número de registros: 61
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | |||||||
ANEXO VIII | |||||||
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2021 | |||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
1175 | 21/06/2021 | 1.508,58 | 0,00 | 21/06/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
1176 | 17/06/2021 | 8.444,93 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
1177 | 17/06/2021 | 626,60 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
1178 | 17/06/2021 | 5.620,78 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
1179 | 18/06/2021 | 9.464,80 | 0,00 | 18/06/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
1180 | 18/06/2021 | 821,41 | 0,00 | 18/06/2021 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
1181 | 22/06/2021 | 923,67 | 0,00 | 22/06/2021 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
104064 | 04/01/2021 | 68,66 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
104065 | 04/01/2021 | 894,24 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
104067 | 04/01/2021 | 444,13 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | |
104068 | 04/01/2021 | 220,00 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
104069 | 04/01/2021 | 3.700,00 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
104070 | 04/01/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 21/06/2021 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
201020 | 01/02/2021 | 1.100,00 | 0,00 | 21/06/2021 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
201021 | 01/02/2021 | 1.400,00 | 0,00 | 21/06/2021 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
201022 | 01/02/2021 | 219,90 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
201023 | 01/02/2021 | 300,00 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
301058 | 01/03/2021 | 1.300,00 | 0,00 | 18/06/2021 | 042 | IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 | |
603003 | 03/06/2021 | 800,00 | 0,00 | 08/06/2021 | 042 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | |
606001 | 06/06/2021 | 1.200,00 | 0,00 | 07/06/2021 | 042 | ADELIA DE SOUZA DOURADO | |
608022 | 08/06/2021 | 1.650,00 | 0,00 | 10/06/2021 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
608023 | 08/06/2021 | 200,00 | 0,00 | 18/06/2021 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
614005 | 14/06/2021 | 1.290,00 | 0,00 | 15/06/2021 | 042 | LEONARDO LOBATO OLIVEIRA DA SILVA | |
617016 | 17/06/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
617017 | 17/06/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
617018 | 17/06/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
617019 | 17/06/2021 | 450,00 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
617020 | 17/06/2021 | 21.701,90 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
617021 | 17/06/2021 | 3.500,00 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | HILSON CUNHA NOGUEIRA | |
617022 | 17/06/2021 | 22.777,92 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
617022 | 17/06/2021 | 58.222,08 | 22.777,92 | 17/06/2021 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
617023 | 17/06/2021 | 3.072,96 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
617023 | 17/06/2021 | 12.902,62 | 3.072,96 | 17/06/2021 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | |||||||
ANEXO VIII | |||||||
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2021 | |||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
617024 | 17/06/2021 | 982,38 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
617024 | 17/06/2021 | 7.917,62 | 982,38 | 17/06/2021 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
617025 | 17/06/2021 | 7.122,50 | 577,50 | 17/06/2021 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | |
617025 | 17/06/2021 | 577,50 | 0,00 | 17/06/2021 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS |
621008 | 21/06/2021 | 1.939,61 | 0,00 | 21/06/2021 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
621009 | 21/06/2021 | 70,79 | 0,00 | 24/06/2021 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
621010 | 21/06/2021 | 150,00 | 0,00 | 21/06/2021 | 042 | MARIO VICTOR PEREIRA SALÃO | |
623015 | 23/06/2021 | 109,00 | 0,00 | 25/06/2021 | 042 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
624038 | 24/06/2021 | 550,00 | 0,00 | 24/06/2021 | 042 | JAYRO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR | |
625010 | 25/06/2021 | 195,30 | 0,00 | 25/06/2021 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
625011 | 25/06/2021 | 104,00 | 0,00 | 25/06/2021 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
Total Geral | 186.993,88 | 27.410,76 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento