BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MAIO 2021.csv — text/csv, 1005 bytes
- Número de registros: 24
Download
Dados
field_1_of_2 | camara_municipal_de_corrente | field_2 | anexos_instruo_normativa_n_72020 |
---|---|---|---|
ANEXO I | CONCILIA??O BANC?RIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referencia: Maio de 2021 |
N? DA CONTA / BANCO: | 042 / Caixa Economica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 0,00 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 0,00 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | 0,00 | ||
2 of 2 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | Anexos - Instru??o Normativa n 7/2020 | |
ANEXO I | CONCILIA??O BANC?RIA | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referencia : Maio de 2021 |
N? DA CONTA / BANCO: | 042-AP / Caixa Economica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 50.958,27 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 68.180,58 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 68.180,58 | ||
SALDO FINAL: | 68.180,58 | ||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento