BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 16h16, última modificação 27/01/2023 16h16

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

anexos_instruo_normativa_n_72020 camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_loureno_cavalcante_600_065542570001_71 exercicio2021 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11
DEMONSTRATIVO ANALITICO BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Maio Pagina 1 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
100000000 05 ATIVO - 103.133,60 407.503,36 390.356,14 120.280,82
110000000 05 ATIVO CIRCULANTE - 87.975,06 407.503,36 390.356,14 105.122,28
111000000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 50.958,27 403.744,34 386.522,03 68.180,58
111100000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 301.752,79 301.752,79 0,00
NACIONAL
111110000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 0,00 301.752,79 301.752,79 0,00
NACIONAL - CONSOLIDACAO
111110200 (2) 05 CONTA UNICA P F (7.636,29) D 275.758,59 275.758,59 (7.636,29) D
111112000 (2) 05 BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS P F 7.636,29 D 25.994,20 25.994,20 7.636,29 D
111200000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 50.958,27 101.991,55 84.769,24 68.180,58
ESTRANGEIRA
111210000 05 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA - 50.958,27 101.991,55 84.769,24 68.180,58
ESTRANGEIRA - CONSOLIDACAO
111210300 (2) 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA P F 50.958,27 D 101.991,55 84.769,24 68.180,58 D
113000000 05 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 37.016,79 0,00 75,09 36.941,70
113800000 05 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A - 37.016,79 0,00 75,09 36.941,70
CURTO PRAZO
113810000 05 OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A - 37.016,79 0,00 75,09 36.941,70
CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO
113810600 (3) 05 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO P F 37.016,79 D 0,00 75,09 36.941,70 D
PRAZO
115000000 05 ESTOQUES - 0,00 3.759,02 3.759,02 0,00
115600000 05 ALMOXARIFADO - 0,00 3.759,02 3.759,02 0,00
115610000 05 ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO - 0,00 3.759,02 3.759,02 0,00
115610100 (21)05 MATERIAL DE CONSUMO P P 0,00 D 1.382,77 1.382,77 0,00 D
115610200 (21)05 GENEROS ALIMENTICIOS P P 0,00 D 1.405,55 1.405,55 0,00 D
115610700 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 0,00 D 970,70 970,70 0,00 D
120000000 05 ATIVO NAO CIRCULANTE - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123000000 05 IMOBILIZADO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123100000 05 BENS MOVEIS - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110000 05 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO - 15.158,54 0,00 0,00 15.158,54
123110100 05 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - 5.551,00 0,00 0,00 5.551,00
FERRAMENTAS
123110107 (21)05 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS P P 1.936,00 D 0,00 0,00 1.936,00 D
123110199 (21)05 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 3.615,00 D 0,00 0,00 3.615,00 D
FERRAMENTAS
123110300 05 MOVEIS E UTENSILIOS - 450,00 0,00 0,00 450,00
123110303 (21)05 MOBILIARIO EM GERAL P P 450,00 D 0,00 0,00 450,00 D
123119900 05 DEMAIS BENS MOVEIS - 9.157,54 0,00 0,00 9.157,54
123119999 (21)05 OUTROS BENS MOVEIS P P 9.157,54 D 0,00 0,00 9.157,54 D
200000000 05 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO - (52.938,30) 199.836,32 198.734,41 (51.836,39)
210000000 05 PASSIVO CIRCULANTE - (18.712,10) 199.836,32 198.734,41 (17.610,19)
211000000 05 OBRIGACOES TRABALHISTAS, - 0,00 140.117,09 140.117,09 0,00
PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO
211100000 05 PESSOAL A PAGAR - 0,00 115.375,58 115.375,58 0,00
211110000 05 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO - 0,00 115.375,58 115.375,58 0,00
211110100 05 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - 0,00 115.375,58 115.375,58 0,00
211110101 (20)05 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO P F 0,00 C 115.375,58 115.375,58 0,00 C
EXERC?CIO
211110102 (20)05 DECIMO TERCEIRO SALARIO P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
211400000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - 0,00 24.741,51 24.741,51 0,00
211420000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS - 0,00 23.641,51 23.641,51 0,00
211420100 (20)05 CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIAP F 0,00 C 23.641,51 23.641,51 0,00 C
(RPPS)
211430000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 0,00 0,00 0,00
UNIAO
211430100 05 INSS A PAGAR - 0,00 0,00 0,00 0,00
211430101 (20)05 INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E P F 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C
REMUNERACOES
211440000 05 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00
ESTADO
211449800 (20)05 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P F 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
213000000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - (1.302,57) 30.075,03 28.973,13 (200,67)
PRAZO
213100000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (1.302,57) 30.075,03 28.973,13 (200,67)
A CURTO PRAZO
213110000 05 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - (1.302,57) 30.075,03 28.973,13 (200,67)
A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO
213110100 05 FORNECEDORES NACIONAIS - (1.302,57) 30.075,03 28.973,13 (200,67)
213110101 (3) 05 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR P F (1.101,90) C 4.860,92 3.759,02 0,00 C
213110103 (3) 05 RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES P P (200,67) C 0,00 0,00 (200,67) C
213110199 (3) 05 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR P F 0,00 C 25.214,11 25.214,11 0,00 C
Anexos - Instru??o Normativa n? 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENCO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercicio:2021 Maio Pagina 2 de 5
DEMONSTRATIVO ANALITICO BALANCETE-ISOLADO - C?MARA MUNICIPAL DE CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5)
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
218000000 05 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - (17.409,53) 29.644,20 29.644,19 (17.409,52)
218800000 05 VALORES RESTITUIVEIS - (17.409,53) 25.994,20 25.994,19 (17.409,52)
218810000 05 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO - (17.223,31) 24.485,62 24.485,63 (17.223,32)
218810100 05 CONSIGNACOES - (17.223,31) 24.485,62 24.485,63 (17.223,32)
218810102 (20)05 CONTRIBUICAO AO RGPS P F (8.444,93) C 8.444,93 8.444,93 (8.444,93) C
218810104 (20)05 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (2.000,77) C 10.286,21 10.286,21 (2.000,77) C
218810110 (20)05 PENSAO ALIMENTICIA P F 0,00 C 626,60 626,60 0,00 C
218810115 (20)05 RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P F (6.777,61) C 5.127,88 5.127,89 (6.777,62) C
218820000 05 VALORES RESTITU?VEIS - INTRA OFSS - (186,22) 1.508,58 1.508,56 (186,20)
218820100 05 CONSIGNACOES - (186,22) 1.508,58 1.508,56 (186,20)
218820101 (20)05 RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E P F (186,22) C 1.508,58 1.508,56 (186,20) C
VANTAGENS
218900000 05 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - 0,00 3.650,00 3.650,00 0,00
218910000 05 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - - 0,00 3.650,00 3.650,00 0,00
CONSOLIDACAO
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR P F 0,00 C 3.650,00 3.650,00 0,00 C
230000000 05 PATRIMONIO LIQUIDO - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237000000 05 RESULTADOS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237100000 05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - (34.226,20) 0,00 0,00 (34.226,20)
237110000 05 SUPERAVITS OU D?FICITS ACUMULADOS - - 1.642.323,91 0,00 0,00 1.642.323,91
CONSOLIDACAO
237110100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237110200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 1.642.323,91 X 0,00 0,00 1.642.323,91 X
ANTERIORES
237120000 05 SUPER?VITS OU DEFICITS ACUMULADOS - - (1.965.014,08) 0,00 0,00 (1.965.014,08)
INTRA OFSS
237120100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237120200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P (1.965.014,08) X 0,00 0,00 (1.965.014,08) X
ANTERIORES
237130000 05 SUPER?VITS OU D?FICITS ACUMULADOS - - 275.929,97 0,00 0,00 275.929,97
INTER OFSS - UNI?O
237130100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237130200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 275.929,97 X 0,00 0,00 275.929,97 X
ANTERIORES
237140000 05 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - - 12.534,00 0,00 0,00 12.534,00
INTER OFSS - ESTADO
237140100 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO P P 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X
237140200 (21)05 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS P P 12.534,00 X 0,00 0,00 12.534,00 X
ANTERIORES
300000000 05 VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 659.858,20 172.740,22 0,00 832.598,42
310000000 05 PESSOAL E ENCARGOS - 597.228,29 139.017,09 0,00 736.245,38
311000000 05 REMUNERACAO A PESSOAL - 503.286,73 115.375,58 0,00 618.662,31
311100000 05 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 503.286,73 115.375,58 0,00 618.662,31
ABRANGIDOS PELO RPPS
311110000 05 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - 503.286,73 115.375,58 0,00 618.662,31
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO
311110100 05 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - 496.086,73 113.575,58 0,00 609.662,31
CIVIL - RPPS
311110101 (21)05 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 447.598,95 D 113.575,58 0,00 561.174,53 D
311110122 (21)05 13. SALARIO P - 48.487,78 D 0,00 0,00 48.487,78 D
311110200 05 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - 7.200,00 1.800,00 0,00 9.000,00
- RPPS
311110203 (21)05 SERVI?OS EXTRAORDINARIOS P - 7.200,00 D 1.800,00 0,00 9.000,00 D
312000000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 93.941,56 23.641,51 0,00 117.583,07
312100000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - 92.943,71 23.641,51 0,00 116.585,22
312120000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS - 92.943,71 23.641,51 0,00 116.585,22
312120100 (21)05 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS P - 92.943,71 D 23.641,51 0,00 116.585,22 D
312200000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 997,85 0,00 0,00 997,85
312230000 05 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - 997,85 0,00 0,00 997,85
UNI?O
312230100 (21)05 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS P - 997,85 D 0,00 0,00 997,85 D
330000000 05 USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE - 59.329,91 32.623,13 0,00 91.953,04
CAPITAL FIXO
331000000 05 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 6.431,93 3.759,02 0,00 10.190,95
331100000 05 CONSUMO DE MATERIAL - 6.431,93 3.759,02 0,00 10.190,95
331110000 05 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDA??O - 6.431,93 3.759,02 0,00 10.190,95
331110300 (21)05 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 506,00 D 0,00 0,00 506,00 D
331110600 (21)05 GENEROS ALIMENTACAO P - 879,35 D 1.405,55 0,00 2.284,90 D
331111600 (21)05 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 3.091,40 D 970,70 0,00 4.062,10 D
331112100 (21)05 MATERIAL DE COPA E COZINHA P - 1.605,18 D 0,00 0,00 1.605,18 D
331112200 (21)05 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - 0,00 D 1.382,77 0,00 1.382,77 D
HIGIENIZACAO
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 350,00 D 0,00 0,00 350,00 D
Anexos - Instru??o Normativa n? 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOUREN?O CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercicio:2021
DEMONSTRATIVO ANALITICO BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Maio Pagina 3 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
331112600 -2 )
332000000 05 SERVICOS - 52.897,98 28.864,11 0,00 81.762,09
332100000 05 DIARIAS - 6.600,00 3.650,00 0,00 10.250,00
332110000 05 DIARIAS - CONSOLIDA??O - 6.600,00 3.650,00 0,00 10.250,00
332110100 (21)05 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 6.600,00 D 3.650,00 0,00 10.250,00 D
332200000 05 SERVICOS TERCEIROS - PF - 18.413,60 7.950,00 0,00 26.363,60
332210000 05 SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO - 18.413,60 7.950,00 0,00 26.363,60
332210800 (21)05 LIMPEZA E CONSERVACAO P - 0,00 D 350,00 0,00 350,00 D
332211100 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.950,00 D 400,00 0,00 2.350,00 D
332211500 (21)05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 15.800,00 D 7.200,00 0,00 23.000,00 D
332212200 (21)05 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO P - 663,60 D 0,00 0,00 663,60 D
332300000 05 SERVICOS TERCEIROS - PJ - 27.884,38 17.264,11 0,00 45.148,49
332310000 05 SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO - 27.884,38 17.264,11 0,00 45.148,49
332310400 (21)05 COMUNICACAO P - 3.001,72 D 219,90 0,00 3.221,62 D
332310600 (21)05 MANUTENCAO E CONSERVACAO P - 1.965,00 D 0,00 0,00 1.965,00 D
332310800 (21)05 SERVI?OS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, P - 4.046,03 D 774,49 0,00 4.820,52 D
GAS E OUTROS.
332311200 (21)05 SERVICOS DE TRANSPORTE P - 3.435,63 D 1.350,62 0,00 4.786,25 D
332313200 (21)05 SERVICOS BANCARIOS P - 760,30 D 237,10 0,00 997,40 D
332314000 (21)05 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE P - 347,00 D 0,00 0,00 347,00 D
DOCUMENTOS
332314600 (21)05 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS P - 741,50 D 477,00 0,00 1.218,50 D
332315100 (21)05 SERVI?OS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 13.437,20 D 14.055,00 0,00 27.492,20 D
332319900 (21)05 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ P - 150,00 D 150,00 0,00 300,00 D
350000000 05 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
352000000 05 TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
352300000 05 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
352340000 05 TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER-OFSS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
- ESTADO
352349900 (21)05 DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS P - 3.300,00 D 1.100,00 0,00 4.400,00 D
400000000 05 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - (710.053,50) 0,00 190.989,35 (901.042,85)
450000000 05 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS - (710.053,50) 0,00 190.989,35 (901.042,85)
451000000 05 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - (710.053,50) 0,00 190.989,35 (901.042,85)
451100000 05 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A - (710.053,50) 0,00 190.989,35 (901.042,85)
EXECUCAO ORCAMENTARIA
451120000 05 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A - (710.053,50) 0,00 190.989,35 (901.042,85)
EXECU??O ORCAMENTARIA - INTRA OFSS
451120200 (19)05 REPASSE RECEBIDO P - (710.053,50) C 0,00 190.989,35 (901.042,85) C
500000000 05 CONTROLES DA APROVACAO DO - 2.807.733,45 162.625,83 0,00 2.970.359,28
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
520000000 05 ORCAMENTO APROVADO - 2.807.733,45 162.625,83 0,00 2.970.359,28
522000000 05 FIXACAO DA DESPESA - 2.807.733,45 162.625,83 0,00 2.970.359,28
522100000 05 DOTACAO ORCAMENTARIA - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110000 05 DOTACAO INICIAL - 2.059.803,00 0,00 0,00 2.059.803,00
522110100 (7) 05 CREDITO INICIAL O - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
522900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - 747.930,45 162.625,83 0,00 910.556,28
ORCAMENTARIA
522920000 05 EMPENHOS POR EMISSAO - 747.930,45 162.625,83 0,00 910.556,28
522920100 05 EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE - 747.930,45 162.625,83 0,00 910.556,28
EMPENHO
522920101 (9) 05 EMISSAO DE EMPENHOS O - 747.930,45 D 162.625,83 0,00 910.556,28 D
600000000 05 CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO - (2.807.733,45) 855.790,51 1.018.416,34 (2.970.359,28)
E ORCAMENTO
620000000 05 EXECUCAO DO ORCAMENTO - (2.807.733,45) 855.790,51 1.018.416,34 (2.970.359,28)
622000000 05 EXECUCAO DA DESPESA - (2.807.733,45) 855.790,51 1.018.416,34 (2.970.359,28)
622100000 05 DISPONIBILIDADES DE CREDITO - (2.059.803,00) 509.208,17 509.208,17 (2.059.803,00)
622110000 (7) 05 CREDITO DISPONIVEL O - (1.311.872,55) C 162.625,83 0,00 (1.149.246,72) C
622130000 05 CREDITO UTILIZADO - (747.930,45) 346.582,34 509.208,17 (910.556,28)
622130100 (9) 05 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - (88.072,25) C 172.740,22 162.625,83 (77.957,86) C
622130300 (11)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - (1.101,90) C 173.842,12 172.740,22 0,00 C
622130400 (12)05 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - (658.756,30) C 0,00 173.842,12 (832.598,42) C
622900000 05 OUTROS CONTROLES DA DESPESA - (747.930,45) 346.582,34 509.208,17 (910.556,28)
ORCAMENTARIA
622920000 05 EMISSAO DE EMPENHO - (747.930,45) 346.582,34 509.208,17 (910.556,28)
622920100 05 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - (747.930,45) 346.582,34 509.208,17 (910.556,28)
622920101 (9) 05 EMPENHOS A LIQUIDAR O - (88.072,25) C 172.740,22 162.625,83 (77.957,86) C
622920103 (11)05 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - (1.101,90) C 173.842,12 172.740,22 0,00 C
622920104 (12)05 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - (658.756,30) C 0,00 173.842,12 (832.598,42) C
700000000 05 CONTROLES DEVEDORES - 6.273.072,63 404.844,34 186.760,80 6.491.156,17
710000000 05 ATOS POTENCIAIS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
Anexos - Instru??o Normativa n? 7/2020 CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOUREN?O CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 Exercicio:2021
DEMONSTRATIVO ANALITICO BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) Maio Pagina 4 de 5
C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL D_C
712000000 05 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
712200000 05 OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
INSTRUMENTOS CONGENERES
712210000 05 OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS - 3.300,00 1.100,00 0,00 4.400,00
INSTRUMENTOS CONGENERES -
CONSOLIDACAO
712210100 (3) 05 OBRIGACOES CONVENIADAS C - 3.300,00 D 1.100,00 0,00 4.400,00 D
720000000 05 ADMINISTRACAO FINANCEIRA - 6.269.772,63 403.744,34 186.760,80 6.486.756,17
721000000 05 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO - 2.150.166,63 403.744,34 186.760,80 2.367.150,17
721100000 05 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - 2.150.166,63 403.744,34 186.760,80 2.367.150,17
721110000 (1) 05 RECURSOS ORDINARIOS C - 1.997.518,39 D 377.750,15 186.685,71 2.188.582,83 D
721130000 (1) 05 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS C - 152.648,24 D 25.994,19 75,09 178.567,34 D
722000000 05 PROGRAMACAO FINANCEIRA - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
722100000 05 CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
DESEMBOLSO
722110000 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - 4.119.606,00 0,00 0,00 4.119.606,00
OR?AMENTARIO
722110100 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
ORCAMENTARIAS
722110200 (1) 05 CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - C - 2.059.803,00 D 0,00 0,00 2.059.803,00 D
TRANSFERENCIAS
800000000 05 CONTROLES CREDORES - (6.273.072,63) 1.250.520,47 1.468.604,01 (6.491.156,17)
810000000 05 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS - (3.300,00) 1.100,00 2.200,00 (4.400,00)
812000000 05 EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - (3.300,00) 1.100,00 2.200,00 (4.400,00)
812200000 05 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E - (3.300,00) 1.100,00 2.200,00 (4.400,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES
812210000 05 EXECU??O DE OBRIGACOES CONVENIADAS E - (3.300,00) 1.100,00 2.200,00 (4.400,00)
OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES -
CONSOLIDACAO
812210100 05 EXECUCAO DE CONVENIOS - (3.300,00) 1.100,00 2.200,00 (4.400,00)
812210101 (3) 05 CONVENIOS A LIBERAR C - 0,00 C 1.100,00 1.100,00 0,00 C
812210104 (3) 05 CONVENIOS APROVADOS C - (3.300,00) C 0,00 1.100,00 (4.400,00) C
820000000 05 EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA - (6.269.772,63) 1.249.420,47 1.466.404,01 (6.486.756,17)
821000000 05 EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR - (2.150.166,63) 895.805,29 1.112.788,83 (2.367.150,17)
DESTINACAO
821100000 05 EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - (2.150.166,63) 895.805,29 1.112.788,83 (2.367.150,17)
821110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - 18.608,62 523.228,75 551.592,27 (9.754,90)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
821110100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - 18.608,62 X 523.228,75 551.592,27 (9.754,90) X
821120000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (1.401.610,32) 172.740,22 162.625,83 (1.391.495,93)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
821120100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - (1.401.610,32) C 172.740,22 162.625,83 (1.391.495,93) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
821130000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINA??O DE - (19.199,86) 199.836,32 198.734,41 (18.097,95)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
821130100 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - (1.101,90) C 173.842,12 172.740,22 0,00 C
821130200 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (18.097,96) C 25.994,20 25.994,19 (18.097,95) C
821140000 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - (747.965,07) C 0,00 199.836,32 (947.801,39) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822000000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (4.119.606,00) 353.615,18 353.615,18 (4.119.606,00)
822100000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (4.119.606,00) 353.615,18 353.615,18 (4.119.606,00)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110000 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (4.119.606,00) 353.615,18 353.615,18 (4.119.606,00)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110100 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (2.059.803,00) 162.625,83 162.625,83 (2.059.803,00)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110101 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (1.311.872,55) C 162.625,83 0,00 (1.149.246,72) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110102 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (747.930,45) C 0,00 162.625,83 (910.556,28) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110200 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE - (2.059.803,00) 190.989,35 190.989,35 (2.059.803,00)
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110201 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - (1.349.749,50) C 190.989,35 0,00 (1.158.760,15) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
822110202 (1) 05 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE C - (710.053,50) C 0,00 190.989,35 (901.042,85) C
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE
0,00 3.453.861,05 3.453.861,05 0,00
