BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS.csv — text/csv, 3.4 Kb
- Número de registros: 34
Download
Dados
field_1_of_1 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_loureno_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | anexos_instruo_normativa_n_72020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANEXO VII | RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referencia : Maio de 2021 | ||||||
N do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orc. | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor | |
503025 | 03/05/2021 | 01.01.00 | 2002 | 3.3.90.30.22 | 1.382,77 | 1.382,77 | 0,00 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA | |
503026 | 03/05/2021 | 01.01.00 | 2002 | 3.3.90.39.96 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | FIRMALICE GUEDES CARDOSO | |
503027 | 03/05/2021 | 01.01.00 | Funcao | 2002 | 3.3.90.39.05 | 680,00 | 680,00 | 0,00 | EMILIANO COMUNICA??O VISUAL LTDA |
503028 | 03/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | ROBERIO DE FREITAS LUSTOSA |
510010 | 10/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 10.355,00 | 10.355,00 | 0,00 | MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573 |
510011 | 10/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO |
511004 | 11/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | DIONISIO RODRIGUES NOGUEIRA JUNIOR |
518003 | 18/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO |
518004 | 18/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA |
518005 | 18/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA |
518006 | 18/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO |
518007 | 18/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA |
518008 | 18/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CAMARA - VEREADORES |
518009 | 18/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CAMARA - COMISSIONADOS |
518010 | 18/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CAMARA - CONTRATADOS |
518011 | 18/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 15.975,58 | 15.975,58 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CAMARA - EFETIVOS |
519001 | 19/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 21.701,90 | 21.701,90 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
519002 | 19/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.44 | 477,00 | 477,00 | 0,00 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO |
520001 | 20/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | HUISON CUNHA NOGUEIRA |
521001 | 21/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.19 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | SAMUEL JOSE DE SOUZA |
525001 | 25/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.939,61 | 1.939,61 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS |
528003 | 28/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 970,70 | 970,70 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE |
529001 | 29/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.405,55 | 1.405,55 | 0,00 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA |
531002 | 31/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 237,10 | 237,10 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
531003 | 31/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.22 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO |
531004 | 31/05/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 50,62 | 50,62 | 0,00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
01 | Total Geral | 162.625,83 | 162.625,83 | 0,00 | |||||
01 | |||||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | 01 | ||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento