BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 16h21, última modificação 27/01/2023 16h21

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_1camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_loureno_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 field_10 field_11 field_12 field_13 field_14 anexos_instruo_normativa_n_72020 field_16 field_17
ANEXO V DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
'Codigo: 010100 Unidade Orcamentaria: CAMARA MUNICIPAL Referencia : Maio de 2021
FR Funcao Sub-Funcao Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Creditos Disponiveis Creditos Adicionais Despesa Empenhada No Mes Despesa Empenhada Ate o Mes Despesa Anulada No Mes Despesa Anulada Ate o Mes Saldo dos Creditos Disponiveis Despesa Liquidada No Mes Despesa Liquidada Ate o Mes Despesa Paga No Mes Despesa Paga Ate o Mes Saldo do Empenho ou Restos a Pagar
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 0,00 113.575,58 609.662,31 0,00 0,00 725.920,69 113.575,58 609.662,31 113.575,58 609.662,31 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 130.000,00 0,00 23.641,51 117.583,07 0,00 0,00 12.416,93 23.641,51 117.583,07 23.641,51 117.583,07 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 0,00 1.800,00 9.000,00 0,00 0,00 6.000,00 1.800,00 9.000,00 1.800,00 9.000,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 3.650,00 10.250,00 0,00 0,00 28.450,00 3.650,00 10.250,00 3.650,00 10.250,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 3.759,02 10.190,95 0,00 0,00 67.709,05 3.759,02 10.190,95 4.860,92 10.190,95 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 4.250,00 52.263,60 0,00 0,00 76.436,40 7.950,00 26.363,60 7.950,00 26.363,60 25.900,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 11.949,72 89.506,35 0,00 0,00 21.593,65 17.264,11 45.148,49 17.264,11 45.148,49 44.357,86
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 900,00 1.100,00 4.400,00 1.100,00 4.400,00 7.700,00
TOTAL DA UNIDADE 2.059.803,00 0,00 162.625,83 910.556,28 0,00 0,00 1.149.246,72 172.740,22 832.598,42 173.842,12 832.598,42 77.957,86
TOTAL GERAL 2.059.803,00 0,00 162.625,83 910.556,28 0,00 0,00 1.149.246,72 172.740,22 832.598,42 173.842,12 832.598,42 77.957,86
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento