BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 16h27, última modificação 27/01/2023 16h27

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

field_1_of_1camara_municipal_de_corrente avenida_manoel_loureno_cavalcante_600_cnpj_065542570001_71 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 anexos_instruo_normativa_n_72020 field_10
ANEXO XI RELACAO DE RESTOS A PAGAR Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referencia : Maio de 2021
Fonte de Recurso N do Empenho Data do Empenho Nome do Credor Unid. Orc. Funcao. Proj./ Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor a Pagar
100 000 104065 04/01/2021 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 9.500,00 4.954,33
100 000 104070 04/01/2021 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 13.200,00 7.700,00
100 000 104064 04/01/2021 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 1.000,00 725,15
100 000 104067 04/01/2021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 010100 01 2002 3.3.90.39.33 6.000,00 4.103,63
100 000 104068 04/01/2021 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 2.640,00 1.540,00
100 000 104069 04/01/2021 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.36.06 44.400,00 25.900,00
100 000 104066 04/01/2021 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.33 3.000,00 2.540,20
100 000 110001 10/01/2021 EMBRATEL-CLARO S.A. 010100 01 2002 3.3.90.39.33 600,00 554,25
100 000 201023 01/02/2021 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.300,00 2.400,00
100 000 201021 01/02/2021 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 010100 01 2002 3.3.90.39.05 15.400,00 9.800,00
100 000 201020 01/02/2021 UNI?O DAS C?MARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAU?-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.04 12.100,00 7.700,00
100 000 201022 01/02/2021 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 010100 01 2002 3.3.90.39.33 1.760,00 940,30
100 000 301058 01/03/2021 IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 010100 01 2002 3.3.90.39.55 13.000,00 9.100,00
Sub Total Geral 125.900,00 77.957,86
Total Geral 125.900,00 77.957,86
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento