BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO MARÇO 2021.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72020 | camara_municipal_de_corrente | field_065542570001_71 | exercicio2021 | field_4 | field_5 | field_6 | field_1_of_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021 | |||||||
DESPESA PAGA | |||||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 212.778,72 | 585.933,41 | ORÇAMENTÁRIA | 177.727,65 | 492.561,12 | ||
DEVEDORES DIVERSOS | 14,53 | 14,53 | 01 | LEGISLATIVA | 177.727,65 | 492.561,12 | |
9099 | RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA | 14,53 | 14,53 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||
CONSIGNACOES | 21.774,84 | 66.854,73 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | |||
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 923,68 | 3.100,58 | 10 | SAUDE | ||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 242,50 | 2.372,87 | 12 | EDUCACAO | ||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 1.879,80 | 13 | CULTURA | ||
9011 | IRRF CÂMARA | 10.286,21 | 30.817,35 | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.250,92 | 3.752,76 | 15 | URBANISMO | ||
9010 | INSS CÂMARA | 8.444,93 | 24.931,37 | 16 | HABITACAO | ||
17 | SANEAMENTO | ||||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 190.989,35 | 519.064,15 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 190.989,35 | 519.064,15 | 20 | AGRICULTURA | ||
PREFEITURA MUNICIPAL | 24 | COMUNICACOES | |||||
25 | ENERGIA | ||||||
Total -> | 212.778,72 | 585.933,41 | 26 | TRANSPORTE | |||
27 | DESPORTO E LAZER | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 12.928,66 | 184,08 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 184,08 | ||||||
BANCO CONTA APLICAÇÃO | 12.928,66 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 20.918,47 | 66.495,11 | |||
Total SALDO ANTERIOR | 12.928,66 | 184,08 | CONSIGNACOES | 20.918,47 | 66.495,11 | ||
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 2.176,88 | ||||||
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 242,50 | 2.372,87 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 225.707,38 | 586.117,49 | 9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 1.879,80 | ||
9011 IRRF CÂMARA | 10.286,21 | 30.817,35 | |||||
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.250,92 | 3.752,76 | |||||
9010 INSS CÂMARA | 8.512,24 | 25.495,45 | |||||
Total -> | 198.646,12 | 559.056,23 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 27.061,26 | 27.061,26 | |||||
BANCO CONTA APLICAÇÃO | 27.061,26 | 27.061,26 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 27.061,26 | 27.061,26 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 225.707,38 | 586.117,49 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento