BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MARÇO 2021.csv — text/csv, 1.0 Kb
- Número de registros: 31
Download
Dados
field_1_of_2 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
Nº DA CONTA / BANCO: | 042 / Caixa Econômica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 0,00 | Referência : Março de 2021 | |
Banco | DOCUMENTO | ||
SALDO BANCARIO | |||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | 0,00 | DATA | Valor |
0,00 | |||
2 of 2 | |||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | ||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
Nº DA CONTA / BANCO: | 042-AP / Caixa Econômica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 12.928,66 | Referência : Março de 2021 | |
Banco | DOCUMENTO | ||
SALDO BANCARIO | |||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 27.061,26 | ||
SALDO FINAL: | 27.061,26 | DATA | Valor |
27.061,26 | |||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | ||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | ||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |
CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||
226.500.163-53 |
Ações do documento