BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO MARÇO 2021.csv — text/csv, 23.6 Kb
- Número de registros: 307
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72020 | camara_municipal_de_corrente | avenida_manoel_lourenco_cavalcante_600_065542570001_71 | exercicio_2021 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | |||||||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
C O N T A | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
100000000 | Março | Page 1 of 4 | |||||||||
110000000 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
111000000 | 05 | ATIVO | - | 65.145,04 | 291.943,19 | 277.825,12 | 79.263,11 | ||||
111100000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 49.986,50 | 291.943,19 | 277.825,12 | 64.104,57 | ||||
05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 12.928,66 | 289.542,01 | 275.409,41 | 27.061,26 | |||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 244.507,72 | 244.507,72 | 0,00 | ||||
NACIONAL | |||||||||||
111110200 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 244.507,72 | 244.507,72 | 0,00 | ||||
111112000 | NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
111200000 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (7.636,29) D | 222.732,88 | 222.732,88 | (7.636,29) | D | ||
(2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 7.636,29 D | 21.774,84 | 21.774,84 | 7.636,29 | D | |||
111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 12.928,66 | 45.034,29 | 30.901,69 | 27.061,26 | ||||
ESTRANGEIRA | |||||||||||
111210300 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 12.928,66 | 45.034,29 | 30.901,69 | 27.061,26 | ||||
113000000 | ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
113800000 | (2) 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 12.928,66 D | 45.034,29 | 30.901,69 | 27.061,26 | D | ||
05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 37.057,84 | 0,00 | 14,53 | 37.043,31 | |||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.057,84 | 0,00 | 14,53 | 37.043,31 | ||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
113810600 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 37.057,84 | 0,00 | 14,53 | 37.043,31 | ||||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
115000000 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 37.057,84 | D | 0,00 | 14,53 | 37.043,31 | D | |
115600000 | PRAZO | ||||||||||
115610000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 2.401,18 | 2.401,18 | 0,00 | ||||
115610100 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 2.401,18 | 2.401,18 | 0,00 | ||||
115610700 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 2.401,18 | 2.401,18 | 0,00 | ||||
120000000 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 1.911,18 | 1.911,18 | 0,00 | D | |
123000000 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 490,00 | 490,00 | 0,00 | D | |
123100000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
123110000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
123110100 | 05 | BENS MOVEIS | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | ||||
05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 15.158,54 | 0,00 | 0,00 | 15.158,54 | |||||
123110107 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 5.551,00 | 0,00 | 0,00 | 5.551,00 | ||||
123110199 | FERRAMENTAS | ||||||||||
(21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | ||
123110300 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D | |
123110303 | FERRAMENTAS | ||||||||||
123119900 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
123119999 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
200000000 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
210000000 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
211000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (51.903,71) | 198.646,12 | 199.502,49 | (52.760,08) | ||||
05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (17.677,51) | 198.646,12 | 199.502,49 | (18.533,88) | |||||
05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 162.151,74 | 162.151,74 | 0,00 | |||||
211100000 | PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | ||||||||||
211110000 | CURTO PRAZO | ||||||||||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 136.975,58 | 136.975,58 | 0,00 | ||||
211110101 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 136.975,58 | 136.975,58 | 0,00 | ||||
05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 136.975,58 | 136.975,58 | 0,00 | |||||
211110102 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 115.375,58 | 115.375,58 | 0,00 | C | |
211400000 | EXERCÍCIO | ||||||||||
211420000 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | C | |
211420100 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 25.176,16 | 25.176,16 | 0,00 | ||||
05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 24.076,16 | 24.076,16 | 0,00 | |||||
211430000 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 24.076,16 | 24.076,16 | 0,00 | C | ||
(RPPS) | |||||||||||
211430100 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
211430101 | UNIÃO | ||||||||||
05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
211440000 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
REMUNERAÇÕES | |||||||||||
211449800 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | ||||
213000000 | ESTADO | ||||||||||
(20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | ||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 14.675,91 | 14.675,91 | (200,67) | ||||
PRAZO | |||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 14.675,91 | 14.675,91 | (200,67) | ||||
A CURTO PRAZO | |||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 14.675,91 | 14.675,91 | (200,67) | ||||
213110101 | A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
213110103 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 14.675,91 | 14.675,91 | (200,67) | ||||
213110199 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 2.401,18 | 2.401,18 | 0,00 | C | ||
218000000 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
(3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 12.274,73 | 12.274,73 | 0,00 | C | |||
05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (17.476,84) | 21.818,47 | 22.674,84 | (18.333,21) | |||||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | 06554257/0001-71 | Exercício: 2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
C O N T A | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
218800000 | Março | Page 2 of 4 | |||||||||
218810000 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
218810100 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (17.476,84) | 20.918,47 | 21.774,84 | (18.333,21) | ||||
218810102 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (17.290,60) | 19.667,55 | 20.523,92 | (18.146,97) | ||||
218810104 | 05 | CONSIGNACOES | - | (17.290,60) | 19.667,55 | 20.523,92 | (18.146,97) | ||||
218810110 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (8.512,24) | C | 8.512,24 | 8.444,93 | (8.444,93) | C | |
218810115 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 10.286,21 | 10.286,21 | (2.000,77) | C | ||
218820000 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
218820100 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,59) | C | 242,50 | 1.166,18 | (7.701,27) | C | |
218820101 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,24) | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | ||||
05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,24) | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | |||||
218900000 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,24) | C | 1.250,92 | 1.250,92 | (186,24) | C | |
218910000 | VANTAGENS | ||||||||||
05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | |||||
218910200 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | ||||
230000000 | CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
237000000 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 900,00 | 900,00 | 0,00 | C | ||
237100000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
237110000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | |||||
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | ||||
237110200 | CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
(21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
237120000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | ||||
237120200 | INTRA OFSS | ||||||||||
(21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
237130000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | ||||
237130200 | INTER OFSS - UNIÃO | ||||||||||
(21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
237140000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237140100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
237140200 | INTER OFSS - ESTADO | ||||||||||
(21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
300000000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
310000000 | ANTERIORES | ||||||||||
311000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 314.833,47 | 177.727,65 | 0,00 | 492.561,12 | ||||
311100000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 289.171,68 | 161.051,74 | 0,00 | 450.223,42 | ||||
05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 242.947,79 | 136.975,58 | 0,00 | 379.923,37 | |||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 242.947,79 | 136.975,58 | 0,00 | 379.923,37 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
311110100 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 242.947,79 | 136.975,58 | 0,00 | 379.923,37 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311110101 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 239.347,79 | 135.175,58 | 0,00 | 374.523,37 | ||||
311110122 | CIVIL - RPPS | ||||||||||
311110200 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 220.447,79 | D | 113.575,58 | 0,00 | 334.023,37 | D | |
(21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 18.900,00 | D | 21.600,00 | 0,00 | 40.500,00 | D | ||
311110203 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 3.600,00 | 1.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | ||||
312000000 | - RPPS | ||||||||||
312100000 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 3.600,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 5.400,00 | D | |
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 46.223,89 | 24.076,16 | 0,00 | 70.300,05 | ||||
312120100 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 45.226,04 | 24.076,16 | 0,00 | 69.302,20 | ||||
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 45.226,04 | 24.076,16 | 0,00 | 69.302,20 | ||||
312230000 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 45.226,04 | D | 24.076,16 | 0,00 | 69.302,20 | D | |
05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | |||||
312230100 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
330000000 | UNIÃO | ||||||||||
(21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D | ||
331000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 24.561,79 | 15.575,91 | 0,00 | 40.137,70 | ||||
331100000 | CAPITAL FIXO | ||||||||||
331110000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 244,00 | 2.401,18 | 0,00 | 2.645,18 | ||||
331110300 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 244,00 | 2.401,18 | 0,00 | 2.645,18 | ||||
331111600 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 244,00 | 2.401,18 | 0,00 | 2.645,18 | ||||
331112100 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 104,00 | D | 306,00 | 0,00 | 410,00 | D | |
332000000 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 140,00 | D | 490,00 | 0,00 | 630,00 | D | |
332100000 | (21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 0,00 | D | 1.605,18 | 0,00 | 1.605,18 | D | |
332110000 | 05 | SERVIÇOS | - | 24.317,79 | 13.174,73 | 0,00 | 37.492,52 | ||||
332110100 | 05 | DIÁRIAS | - | 2.400,00 | 900,00 | 0,00 | 3.300,00 | ||||
05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 2.400,00 | 900,00 | 0,00 | 3.300,00 | |||||
(21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 2.400,00 | D | 900,00 | 0,00 | 3.300,00 | D | ||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
C O N T A | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
332200000 | Março | Page 3 of 4 | |||||||||
332210000 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
332211100 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 10.313,60 | 4.400,00 | 0,00 | 14.713,60 | ||||
332211500 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 10.313,60 | 4.400,00 | 0,00 | 14.713,60 | ||||
332212200 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 1.700,00 | D | 250,00 | 0,00 | 1.950,00 | D | |
332300000 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 7.950,00 | D | 4.150,00 | 0,00 | 12.100,00 | D | |
332310000 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 663,60 | D | 0,00 | 0,00 | 663,60 | D | |
332310400 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 11.604,19 | 7.874,73 | 0,00 | 19.478,92 | ||||
332310600 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 11.604,19 | 7.874,73 | 0,00 | 19.478,92 | ||||
332310800 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 1.635,82 | D | 667,07 | 0,00 | 2.302,89 | D | |
(21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 350,00 | D | 1.240,00 | 0,00 | 1.590,00 | D | ||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 1.947,63 | D | 1.041,63 | 0,00 | 2.989,26 | D | |
332313200 | GAS E OUTROS. | ||||||||||
332314000 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 351,29 | D | 1.674,78 | 0,00 | 2.026,07 | D | |
(21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 359,25 | D | 205,75 | 0,00 | 565,00 | D | ||
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 347,00 | D | 0,00 | 0,00 | 347,00 | D | |
332315100 | DOCUMENTOS | ||||||||||
332319900 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 616,00 | D | 125,50 | 0,00 | 741,50 | D | |
350000000 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 5.847,20 | D | 2.920,00 | 0,00 | 8.767,20 | D | |
352000000 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 150,00 | D | 0,00 | 0,00 | 150,00 | D | |
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||||
05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||||
352349900 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||||
400000000 | – ESTADO | ||||||||||
450000000 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 1.100,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | D | |
451000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (328.074,80) | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | ||||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (328.074,80) | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | ||||
05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (328.074,80) | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | |||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (328.074,80) | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
451120200 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (328.074,80) | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | ||||
500000000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
(19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (328.074,80) | C | 0,00 | 190.989,35 | (519.064,15) | C | ||
520000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 2.471.113,02 | 180.198,95 | 0,00 | 2.651.311,97 | ||||
522000000 | PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | ||||||||||
522100000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.471.113,02 | 180.198,95 | 0,00 | 2.651.311,97 | ||||
522110000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.471.113,02 | 180.198,95 | 0,00 | 2.651.311,97 | ||||
522110100 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | ||||
522900000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | ||||
(7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.059.803,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D | |||
522920000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 411.310,02 | 180.198,95 | 0,00 | 591.508,97 | ||||
522920100 | ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 411.310,02 | 180.198,95 | 0,00 | 591.508,97 | |||||
522920101 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 411.310,02 | 180.198,95 | 0,00 | 591.508,97 | ||||
600000000 | EMPENHO | ||||||||||
(9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 411.310,02 D | 180.198,95 | 0,00 | 591.508,97 | D | |||
620000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (2.471.113,02) | 891.109,55 | 1.071.308,50 | (2.651.311,97) | ||||
622000000 | E ORÇAMENTO | ||||||||||
622100000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.471.113,02) | 891.109,55 | 1.071.308,50 | (2.651.311,97) | ||||
622110000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.471.113,02) | 891.109,55 | 1.071.308,50 | (2.651.311,97) | ||||
622130000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.059.803,00) | 535.654,25 | 535.654,25 | (2.059.803,00) | ||||
622130100 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (1.648.492,98) C | 180.198,95 | 0,00 | (1.468.294,03) | C | ||
622130300 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (411.310,02) | 355.455,30 | 535.654,25 | (591.508,97) | ||||
622130400 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (96.476,55) C | 177.727,65 | 180.198,95 | (98.947,85) | C | ||
622900000 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 177.727,65 | 177.727,65 | 0,00 | C | |
(12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (314.833,47) | C | 0,00 | 177.727,65 | (492.561,12) | C | ||
622920000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (411.310,02) | 355.455,30 | 535.654,25 | (591.508,97) | ||||
622920100 | ORÇAMENTÁRIA | ||||||||||
622920101 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (411.310,02) | 355.455,30 | 535.654,25 | (591.508,97) | ||||
622920103 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (411.310,02) | 355.455,30 | 535.654,25 | (591.508,97) | ||||
622920104 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (96.476,55) C | 177.727,65 | 180.198,95 | (98.947,85) | C | ||
700000000 | (11)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 177.727,65 | 177.727,65 | 0,00 | C | |
710000000 | (12)05 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | - | (314.833,47) | C | 0,00 | 177.727,65 | (492.561,12) | C | |
712000000 | 05 | CONTROLES DEVEDORES | - | 5.845.329,11 | 290.642,01 | 76.777,82 | 6.059.193,30 | ||||
712200000 | 05 | ATOS POTENCIAIS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||||
05 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||||
712210000 | 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | ||||
INSTRUMENTOS CONGÊNERES | |||||||||||
05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS | - | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | |||||
712210100 | INSTRUMENTOS CONGÊNERES - | ||||||||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
(3) 05 | OBRIGAÇÕES CONVENIADAS | C | - | 1.100,00 D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | D | |||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 06554257/0001-71 | Exercício: | 2021 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | ||||||
BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||
C O N T A | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | ||||||||||
720000000 | Março | Page 4 of 4 | |||||||||
721000000 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
