D.O

por adm publicado 26/01/2023 19h55, última modificação 26/01/2023 19h55
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO V
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : Março de 2021
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos Disponíveis Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos
Disponíveis
Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 0,00 135.175,58 374.523,37 0,00 0,00 961.059,63 135.175,58 374.523,37 135.175,58 374.523,37 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 130.000,00 0,00 24.076,16 70.300,05 0,00 0,00 59.699,95 24.076,16 70.300,05 24.076,16 70.300,05 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 15.000,00 0,00 1.800,00 5.400,00 0,00 0,00 9.600,00 1.800,00 5.400,00 1.800,00 5.400,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 900,00 3.300,00 0,00 0,00 35.400,00 900,00 3.300,00 900,00 3.300,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 0,00 2.401,18 2.645,18 0,00 0,00 75.254,82 2.401,18 2.645,18 2.401,18 2.645,18 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 700,00 48.013,60 0,00 0,00 80.686,40 4.400,00 14.713,60 4.400,00 14.713,60 33.300,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 15.146,03 75.226,77 0,00 0,00 35.873,23 7.874,73 19.478,92 7.874,73 19.478,92 55.747,85
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 900,00 1.100,00 2.200,00 1.100,00 2.200,00 9.900,00
TOTAL DA UNIDADE 2.059.803,00 0,00 180.198,95 591.508,97 0,00 0,00 1.468.294,03 177.727,65 492.561,12 177.727,65 492.561,12 98.947,85
TOTAL GERAL 2.059.803,00 0,00 180.198,95 591.508,97 0,00 0,00 1.468.294,03 177.727,65 492.561,12 177.727,65 492.561,12 98.947,85
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53