RESTOS A PAGAR

por adm publicado 26/01/2023 20h00, última modificação 26/01/2023 20h01

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 26/01/2023 20h00, última modificação 26/01/2023 20h00

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 26/01/2023 20h00

PDF document icon RELACAO DE RESTOS A PAGAR 2021 MARCO 2021.pdf — Documento PDF, 13 KB (13705 bytes)

R.P

por adm publicado 26/01/2023 20h01, última modificação 26/01/2023 20h01
1 of 1 CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO XI
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                                                                    Referência : Março de 2021
Fonte de
Recurso
Nº do
Empenho
Data do
Empenho
Nome do Credor Unid.
Orç.
Função Proj./
Ativ.
Elem. de
Despesa
Valor
Empenhado
Valor a Pagar
100    000 104065 04/01/2021 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 010100 01 2002 3.3.90.39.29 9.500,00 6.716,93
100    000 104070 04/01/2021 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 13.200,00 9.900,00
100    000 104064 04/01/2021 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA 010100 01 2002 3.3.90.39.30 1.000,00 793,81
100    000 104067 04/01/2021 TELEMAR NORTE LESTE S/A 010100 01 2002 3.3.90.39.33 6.000,00 4.582,56
100    000 104068 04/01/2021 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.05 2.640,00 1.980,00
100    000 104069 04/01/2021 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA 010100 01 2002 3.3.90.36.06 44.400,00 33.300,00
100    000 104066 04/01/2021 GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA 010100 01 2002 3.3.90.39.33 3.000,00 2.540,20
100    000 110001 10/01/2021 EMBRATEL-CLARO S.A. 010100 01 2002 3.3.90.39.33 600,00 554,25
100    000 201023 01/02/2021 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE 010100 01 2002 3.3.90.39.05 3.300,00 3.000,00
100    000 201021 01/02/2021 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 010100 01 2002 3.3.90.39.05 15.400,00 12.600,00
100    000 201020 01/02/2021 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV 010100 01 2004 3.3.50.41.04 12.100,00 9.900,00
100    000 201022 01/02/2021 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME 010100 01 2002 3.3.90.39.33 1.760,00 1.380,10
100    000 301058 01/03/2021 IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 010100 01 2002 3.3.90.39.55 13.000,00 11.700,00
Sub Total Geral 125.900,00 98.947,85
Total Geral 125.900,00 98.947,85
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento