BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NOVEMBRO 2021.csv — text/csv, 4.3 Kb
- Número de registros: 42
Download
Dados
page_1_of_2 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : NOVEMBRO de 2021 | ||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor | ||
1103039 | 03/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | ||
1110011 | 10/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | LUIZ AUGUSTO LOUZEIRO DA CUNHA | ||
1111012 | 11/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.16 | 1.550,00 | 1.550,00 | 0,00 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | ||
1116015 | 16/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | ||
1116016 | 16/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 104,00 | 104,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | ||
1118010 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 219,90 | 219,90 | 0,00 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | ||
1118011 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | ||
1118012 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | ||
1118013 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | ||
1118014 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | ||
1118020 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | ||
1118021 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 16.391,38 | 16.391,38 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||
1118022 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||
1118023 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS | ||
1118024 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 8.195,68 | 5.775,68 | 2.420,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||
1118025 | 18/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 5.825,00 | 5.825,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||
1119019 | 19/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 1.188,42 | 1.188,42 | 0,00 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ||
1119020 | 19/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 1002 | 4.4.90.52.18 | 4.648,00 | 4.648,00 | 0,00 | GARDENIA ANDRADE DA CRUZ LUSTOSA | ||
1119021 | 19/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 22.615,42 | 22.615,42 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||
1122022 | 22/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 1.826,67 | 1.826,67 | 0,00 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA | ||
1123014 | 23/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.45 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | ||
1123016 | 23/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.02 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | ||
1123017 | 23/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.22 | 670,00 | 670,00 | 0,00 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO | ||
1124007 | 24/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 1.998,36 | 1.998,36 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS | ||
1125021 | 25/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | ||
1126006 | 26/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.26 | 251,00 | 251,00 | 0,00 | JOSE GILDASIO NUNES PEREIRA | ||
1129013 | 29/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 1.280,80 | 1.280,80 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | ||
1130014 | 30/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 268,45 | 268,45 | 0,00 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | ||
1130015 | 30/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | ||
1130016 | 30/11/2021 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.24 | 1.446,00 | 1.446,00 | NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME | |||
Page 2 of 2 | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor | ||
Total Geral | 179.939,08 | 176.073,08 | 3.866,00 | ||||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento