BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO OUTUBRO 2021.csv — text/csv, 26.3 Kb
- Número de registros: 328
Download
Dados
anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: 2021 | ||||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Outubro | Page 1 of 5 | |||||||
110000000 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
111000000 | 05 | ATIVO | - | 251.740,03 | 438.845,62 | 414.105,28 | 276.480,37 | ||||
111100000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 235.291,49 | 438.845,62 | 414.105,28 | 260.031,83 | ||||
05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 199.620,83 | 434.633,48 | 409.216,64 | 225.037,67 | |||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 318.673,17 | 318.673,17 | 0,00 | ||||
NACIONAL | |||||||||||
111110200 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 0,00 | 318.673,17 | 318.673,17 | 0,00 | ||||
111112000 | NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
111200000 | -2 | 05 | CONTA ÚNICA | P | F | (7.295,01) | D | 281.532,82 | 281.935,91 | (7.698,10) | D |
-2 | 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 7.295,01 | D | 37.140,35 | 36.737,26 | 7.698,10 | D | |
111210000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 199.620,83 | 115.960,31 | 90.543,47 | 225.037,67 | ||||
ESTRANGEIRA | |||||||||||
111210300 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 199.620,83 | 115.960,31 | 90.543,47 | 225.037,67 | ||||
113000000 | ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
113800000 | -2 | 05 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | P | F | 199.620,83 | D | 115.960,31 | 90.543,47 | 225.037,67 | D |
05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 35.670,66 | 0,00 | 676,50 | 34.994,16 | |||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 35.670,66 | 0,00 | 676,50 | 34.994,16 | ||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
113810600 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 35.670,66 | 0,00 | 676,50 | 34.994,16 | ||||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
115000000 | -3 | 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 35.670,66 | D | 0,00 | 676,50 | 34.994,16 | D |
115600000 | PRAZO | ||||||||||
115610000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 4.212,14 | 4.212,14 | 0,00 | ||||
115610100 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 4.212,14 | 4.212,14 | 0,00 | ||||
115610200 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 4.212,14 | 4.212,14 | 0,00 | ||||
115610300 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 436,00 | 436,00 | 0,00 | D | |
115610700 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 1.971,34 | 1.971,34 | 0,00 | D | |
120000000 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 135,00 | 135,00 | 0,00 | D | |
123000000 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 1.669,80 | 1.669,80 | 0,00 | D | |
123100000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
123110000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
123110100 | 05 | BENS MOVEIS | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | ||||
05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 16.448,54 | 0,00 | 0,00 | 16.448,54 | |||||
123110102 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 6.841,00 | 0,00 | 0,00 | 6.841,00 | ||||
123110107 | FERRAMENTAS | ||||||||||
123110199 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
(21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | ||
123110300 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 3.615,00 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615,00 | D | |
123110303 | FERRAMENTAS | ||||||||||
123119900 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
123119999 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
200000000 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
210000000 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
211000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (59.207,17) | 203.389,36 | 205.763,79 | (61.581,60) | ||||
05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (24.980,97) | 203.389,36 | 205.763,79 | (27.355,40) | |||||
211100000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | - | 0,00 | 143.008,16 | 143.008,16 | 0,00 | ||||
211110000 | E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | ||||||||||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 116.891,29 | 116.891,29 | 0,00 | ||||
211110101 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 116.891,29 | 116.891,29 | 0,00 | ||||
05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 116.891,29 | 116.891,29 | 0,00 | |||||
211110102 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 116.891,29 | 116.891,29 | 0,00 | C | |
211400000 | EXERCÍCIO | ||||||||||
211420000 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
211420100 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 26.116,87 | 26.116,87 | 0,00 | ||||
05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 25.016,87 | 25.016,87 | 0,00 | |||||
211430000 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | P | F | 0,00 | C | 25.016,87 | 25.016,87 | 0,00 | C | |
(RPPS) | |||||||||||
211430100 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
211430101 | UNIÃO | ||||||||||
05 | INSS A PAGAR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
211440000 | (20)05 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
REMUNERAÇÕES | |||||||||||
211449800 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | ||||
213000000 | ESTADO | ||||||||||
(20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | C | ||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 21.243,94 | 23.215,28 | (2.172,01) | ||||
PRAZO | |||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | - | (200,67) | 21.243,94 | 23.215,28 | (2.172,01) | ||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | - | (200,67) | 21.243,94 | 23.215,28 | (2.172,01) | ||||
213110101 | CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 21.243,94 | 23.215,28 | (2.172,01) | |||||
-3 | 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 2.240,80 | 4.212,14 | (1.971,34) | C | |
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício: 2021 | ||||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Outubro | Page 2 of 5 | |||||||
213110199 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
218000000 | -3 | 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) | C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C |
218800000 | -3 | 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 19.003,14 | 19.003,14 | 0,00 | C |
218810000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (24.780,30) | 39.137,26 | 39.540,35 | (25.183,39) | ||||
218810100 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (24.780,30) | 36.737,26 | 37.140,35 | (25.183,39) | ||||
218810102 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (24.594,12) | 35.182,98 | 35.586,07 | (24.997,21) | ||||
218810104 | 05 | CONSIGNACOES | - | (24.594,12) | 35.182,98 | 35.586,07 | (24.997,21) | ||||
218810110 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P | F | (15.815,69) | C | 9.392,29 | 9.795,38 | (16.218,78) | C | |
218810115 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | P | F | (2.000,77) | C | 9.431,47 | 9.431,47 | (2.000,77) | C | |
218820000 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
218820100 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66) | C | 15.732,62 | 15.732,62 | (6.777,66) | C | |
218820101 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (186,18) | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | ||||
05 | CONSIGNAÇÕES | - | (186,18) | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | |||||
218900000 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (186,18) | C | 1.554,28 | 1.554,28 | (186,18) | C | |
218910000 | VANTAGENS | ||||||||||
05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |||||
218910200 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | ||||
230000000 | CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
237000000 | -3 | 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 | C | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | C |
237100000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
237110000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | ||||
05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (34.226,20) | 0,00 | 0,00 | (34.226,20) | |||||
237110100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 1.642.323,91 | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | ||||
237110200 | CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
(21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
237120000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237120100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA | - | (1.965.014,08) | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | ||||
237120200 | OFSS | ||||||||||
(21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
237130000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237130100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER | - | 275.929,97 | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | ||||
237130200 | OFSS - UNIÃO | ||||||||||
(21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
237140000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237140100 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER | - | 12.534,00 | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | ||||
237140200 | OFSS - ESTADO | ||||||||||
(21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | P | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | ||
300000000 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
310000000 | ANTERIORES | ||||||||||
311000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 1.526.371,09 | 168.623,44 | 0,00 | 1.694.994,53 | ||||
311100000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 1.336.019,74 | 141.908,16 | 0,00 | 1.477.927,90 | ||||
05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 1.122.605,62 | 116.891,29 | 0,00 | 1.239.496,91 | |||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.122.605,62 | 116.891,29 | 0,00 | 1.239.496,91 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
311110100 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 1.122.605,62 | 116.891,29 | 0,00 | 1.239.496,91 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311110101 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 1.106.405,62 | 115.091,29 | 0,00 | 1.221.496,91 | ||||
311110122 | CIVIL - RPPS | ||||||||||
311110200 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 1.021.017,84 | D | 115.091,29 | 0,00 | 1.136.109,13 | D | |
(21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 85.387,78 | D | 0,00 | 0,00 | 85.387,78 | D | ||
311110203 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - | - | 16.200,00 | 1.800,00 | 0,00 | 18.000,00 | ||||
312000000 | RPPS | ||||||||||
312100000 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 16.200,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 18.000,00 | D | |
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 213.414,12 | 25.016,87 | 0,00 | 238.430,99 | ||||
312120100 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 212.416,27 | 25.016,87 | 0,00 | 237.433,14 | ||||
312200000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 212.416,27 | 25.016,87 | 0,00 | 237.433,14 | ||||
312230000 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 212.416,27 | D | 25.016,87 | 0,00 | 237.433,14 | D | |
05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | |||||
312230100 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | - | 997,85 | 0,00 | 0,00 | 997,85 | ||||
330000000 | UNIÃO | ||||||||||
(21)05 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P | - | 997,85 | D | 0,00 | 0,00 | 997,85 | D | ||
331000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL | - | 180.836,88 | 25.615,28 | 0,00 | 206.452,16 | ||||
331100000 | FIXO | ||||||||||
331110000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 23.090,97 | 4.212,14 | 0,00 | 27.303,11 | ||||
331110300 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 23.090,97 | 4.212,14 | 0,00 | 27.303,11 | ||||
331110600 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 23.090,97 | 4.212,14 | 0,00 | 27.303,11 | ||||
331111500 | (21)05 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | P | - | 1.002,00 | D | 216,00 | 0,00 | 1.218,00 | D | |
331111600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 8.105,74 | D | 1.971,34 | 0,00 | 10.077,08 | D | |
(21)05 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | P | - | 0,00 | D | 220,00 | 0,00 | 220,00 | D | ||
(21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 9.159,10 | D | 1.669,80 | 0,00 | 10.828,90 | D | ||
Anexos - Instrução Normativa nº 7/2020 | |||||||||||
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 | 06554257/0001-71 | Exercício:2021 | ||||||||
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Outubro | Page 3 of 5 | |||||||
331112100 | |||||||||||
331112200 | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUALD_C | ||||
(21)05 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | P | - | 1.605,18 | D | 0,00 | 0,00 | 1.605,18 | D | ||
331112600 | (21)05 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | P | - | 2.688,95 | D | 0,00 | 0,00 | 2.688,95 | D | |
332000000 | HIGIENIZACAO | ||||||||||
332100000 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 530,00 | D | 135,00 | 0,00 | 665,00 | D | |
332110000 | 05 | SERVIÇOS | - | 157.745,91 | 21.403,14 | 0,00 | 179.149,05 | ||||
332110100 | 05 | DIÁRIAS | - | 25.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 27.800,00 | ||||
332200000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 25.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 27.800,00 | ||||
332210000 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 25.400,00 | D | 2.400,00 | 0,00 | 27.800,00 | D | |
332210800 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 57.103,60 | 4.100,00 | 0,00 | 61.203,60 | ||||
332211100 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 57.103,60 | 4.100,00 | 0,00 | 61.203,60 | ||||
332211500 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 1.015,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.015,00 | D | |
332212200 | (21)05 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | P | - | 2.500,00 | D | 400,00 | 0,00 | 2.900,00 | D | |
332300000 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 51.800,00 | D | 3.700,00 | 0,00 | 55.500,00 | D | |
332310000 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 1.788,60 | D | 0,00 | 0,00 | 1.788,60 | D | |
332310400 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 75.242,31 | 14.903,14 | 0,00 | 90.145,45 | ||||
332310600 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 75.242,31 | 14.903,14 | 0,00 | 90.145,45 | ||||
332310800 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 5.842,47 | D | 1.128,60 | 0,00 | 6.971,07 | D | |
(21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 2.815,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.815,00 | D | ||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 8.521,91 | D | 1.418,74 | 0,00 | 9.940,65 | D | |
332313200 | GAS E OUTROS. | ||||||||||
332313600 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 10.510,88 | D | 1.619,15 | 0,00 | 12.130,03 | D | |
332314000 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 1.830,85 | D | 226,65 | 0,00 | 2.057,50 | D | |
(21)05 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | P | - | 3.300,00 | D | 1.650,00 | 0,00 | 4.950,00 | D | ||
332314600 | (21)05 | SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE | P | - | 411,50 | D | 840,00 | 0,00 | 1.251,50 | D | |
332314700 | DOCUMENTOS | ||||||||||
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | P | - | 1.698,50 | D | 0,00 | 0,00 | 1.698,50 | D | |
332319900 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 120,00 | D | 5.000,00 | 0,00 | 5.120,00 | D | |
340000000 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 39.891,20 | D | 3.020,00 | 0,00 | 42.911,20 | D | |
(21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 300,00 | D | 0,00 | 0,00 | 300,00 | D | ||
342000000 | 05 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
342300000 | FINANCEIRAS | ||||||||||
05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | |||||
342310000 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
BENS E SERVIÇOS | |||||||||||
342310200 | 05 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | ||||
342310202 | BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | ||||||||||
05 | MULTAS DEDUTIVEIS | - | 714,47 | 0,00 | 0,00 | 714,47 | |||||
350000000 | (21)05 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA | P | - | 714,47 | D | 0,00 | 0,00 | 714,47 | D | |
352000000 | JURIDICA | ||||||||||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | ||||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | ||||
05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | |||||
352349900 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - | - | 8.800,00 | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | ||||
400000000 | ESTADO | ||||||||||
450000000 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 8.800,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 9.900,00 | D | |
451000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (1.718.903,95) | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | ||||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (1.718.903,95) | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | ||||
05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (1.718.903,95) | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | |||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | - | (1.718.903,95) | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
451120200 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO | - | (1.718.903,95) | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | ||||
500000000 | ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | ||||||||||
(19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (1.718.903,95) | C | 0,00 | 190.989,35 | (1.909.893,30) | C | ||
520000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | 3.602.619,71 | 207.176,00 | 50.000,00 | 3.759.795,71 | ||||
522000000 | E ORÇAMENTO | ||||||||||
522100000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 3.602.619,71 | 207.176,00 | 50.000,00 | 3.759.795,71 | ||||
522110000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 3.602.619,71 | 207.176,00 | 50.000,00 | 3.759.795,71 | ||||
522110100 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.039.803,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.039.803,00 | ||||
522120000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.059.803,00 | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | ||||
522120100 | -7 | 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.059.803,00 | D | 0,00 | 0,00 | 2.059.803,00 | D |
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 96.600,00 | 25.000,00 | 0,00 | 121.600,00 | ||||
522130300 | -8 | 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 96.600,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 121.600,00 | D |
522139900 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | ||||
-8 | 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 96.600,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 121.600,00 | D | |
522190000 | -8 | 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR | O | - | (96.600,00) | X | 0,00 | 25.000,00 | (121.600,00) | X |
522190400 | FONTE | ||||||||||
522900000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (116.600,00) | 0,00 | 25.000,00 | (141.600,00) | ||||
-8 | 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (116.600,00) | C | 0,00 | 25.000,00 | (141.600,00) | C | |
522920000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 1.562.816,71 | 157.176,00 | 0,00 | 1.719.992,71 | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 1.562.816,71 | 157.176,00 | 0,00 | 1.719.992,71 | |||||
