EMPENHOS EMITIDOS

por adm publicado 27/01/2023 22h59, última modificação 27/01/2023 23h00

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 23h00, última modificação 27/01/2023 23h00

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 27/01/2023 23h00

PDF document icon RELACAO DE EMPENHOS EMITIDOS OUTUBRO 2021.pdf — Documento PDF, 20 KB (21093 bytes)

E.E

por adm publicado 27/01/2023 23h00, última modificação 27/01/2023 23h00
ANEXO VII
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE                                                                                                                          Referência : OUTUBRO de 2021
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. de Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor DOWNLOAD
1004003 04.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.26 135,00 135,00 0,00 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI Baixe o empenho aqui
1005010 05.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA Baixe o empenho aqui
1005011 05.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA Baixe o empenho aqui
1006018 06.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.40 1.650,00 1.650,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS Baixe o empenho aqui
1008022 08.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.04 112,00 112,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA Baixe o empenho aqui
1014009 14.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.15 220,00 220,00 0,00 MARIA MONICA CAVALCANTE Baixe o empenho aqui
1018016 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO Baixe o empenho aqui
1018017 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA Baixe o empenho aqui
1018018 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA Baixe o empenho aqui
1018019 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO Baixe o empenho aqui
1018021 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES Baixe o empenho aqui
1018022 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 16.391,29 16.391,29 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS Baixe o empenho aqui
1018023 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 8.900,00 8.900,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS Baixe o empenho aqui
1018024 18.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.11.01 8.800,00 8.800,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS Baixe o empenho aqui
1019014 19.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.33 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME Baixe o empenho aqui
1019015 19.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.13.08 23.018,51 23.018,51 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Baixe o empenho aqui
1019016 19.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.55 319,15 319,15 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Baixe o empenho aqui
1019017 19.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.45 5.000,00 5.000,00 0,00 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Baixe o empenho aqui
1019018 19.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.60 840,00 840,00 0,00 GUEDES & VIEIRA LTDA Baixe o empenho aqui
1021010 21.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.36.16 400,00 400,00 0,00 IAGO PEREIRA SALÃO Baixe o empenho aqui
1026017 26.10.2021 01.01.2000 01 2001 3.1.90.13.08 1.998,36 1.998,36 0,00 CORRENTE PREV - RPPS Baixe o empenho aqui
1029004 29.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.39.59 226,65 226,65 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL Baixe o empenho aqui
1029005 29.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.04 104,00 104,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA Baixe o empenho aqui
1029006 29.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.16 1.669,80 1.669,80 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE Baixe o empenho aqui
1029007 29.10.2021 01.01.2000 01 2002 3.3.90.30.07 1.971,34   1.971,34 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA Baixe o empenho aqui
Total Geral 157.176,00 155.204,66 1.971,34  
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento