BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 23h00, última modificação 27/01/2023 23h00

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_1 field_1 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7 field_8 field_9 anexos_instrucao_normativa_no_72020
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 CNPJ:06554257/0001-71
ANEXO VII RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS Referência : OUTUBRO de 2021 Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Nº do Empenho Data do Empenho Unid. Orç. Função Proj./Ativ. Elem. De Despesa Valor Empenhado Valor Pago Valor a Pagar Nome do Credor
1004003 04/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.26 135,00 135,00 0,00 D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI
1005010 05/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
1005011 05/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.14.01 1.200,00 1.200,00 0,00 PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA
1006018 06/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.40 1.650,00 1.650,00 0,00 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1008022 08/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.04 112,00 112,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1014009 14/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.15 220,00 220,00 0,00 MARIA MONICA CAVALCANTE
1018016 18/10/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1018017 18/10/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1018018 18/10/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1018019 18/10/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.16.44 450,00 450,00 0,00 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1018021 18/10/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 81.000,00 81.000,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1018022 18/10/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 16.391,29 16.391,29 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1018023 18/10/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 8.900,00 8.900,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1018024 18/10/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.11.01 8.800,00 8.800,00 0,00 FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - CONTRATADOS
1019014 19/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.33 219,90 219,90 0,00 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
1019015 19/10/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 23.018,51 23.018,51 0,00 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1019016 19/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.55 319,15 319,15 0,00 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
1019017 19/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.45 5.000,00 5.000,00 0,00 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
1019018 19/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.60 840,00 840,00 0,00 GUEDES & VIEIRA LTDA
1021010 21/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.36.16 400,00 400,00 0,00 IAGO PEREIRA SALÃO
1026017 26/10/2021 01.01.00 01 2001 3.1.90.13.08 1.998,36 1.998,36 0,00 CORRENTE PREV - RPPS
1029004 29/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.39.59 226,65 226,65 0,00 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1029005 29/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.04 104,00 104,00 0,00 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1029006 29/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.16 1.669,80 1.669,80 0,00 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1029007 29/10/2021 01.01.00 01 2002 3.3.90.30.07 1.971,34 1.971,34 MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA
Total Geral 157.176,00 155.204,66 1.971,34
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento