EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

por adm publicado 27/01/2023 22h57, última modificação 27/01/2023 22h58

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT

por adm publicado 27/01/2023 22h58, última modificação 27/01/2023 22h58

BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT - Leia mais…

BAIXE EM PDF

por adm última modificação 27/01/2023 22h58

PDF document icon DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DA DESPESA ORCAMENTARIA OUTUBRO 2021.pdf — Documento PDF, 22 KB (23108 bytes)

D.O

por adm publicado 27/01/2023 22h58, última modificação 27/01/2023 22h58
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE
Código Unidade Orçamentária Referência :
010100 CAMARA MUNICIPAL Referência : OUTUBRO de 2021
FR Função Sub- Função Programa Projeto/ Atividade Elemento de Despesa Total de Créditos
Disponíveis
Créditos Adicionais Despesa Empenhada Despesa Anulada Saldo dos Créditos Disponíveis Despesa Liquidada Despesa Paga Saldo do Empenho ou
Restos à Pagar
No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês No Mês Até o Mês
1,001 01 031 1003 1001 4.4.90.51.00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1002 4.4.90.52.00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 1003 4.4.90.52.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.11.00 1.335.583,00 0,00 115.091,29 1.221.496,91 0,00 0,00 114.086,09 115.091,29 1.221.496,91 115.091,29 1.221.496,91 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.13.00 220.000,00 25.000,00 25.016,87 238.430,99 0,00 0,00 6.569,01 25.016,87 238.430,99 25.016,87 238.430,99 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.16.00 21.600,00 0,00 1.800,00 18.000,00 0,00 0,00 3.600,00 1.800,00 18.000,00 1.800,00 18.000,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.90.92.00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.1.91.13.00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.08.00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2001 3.3.90.91.00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.1.90.91.00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.14.00 38.700,00 0,00 2.400,00 27.800,00 0,00 0,00 10.900,00 2.400,00 27.800,00 2.400,00 27.800,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.30.00 77.900,00 -25.000,00 4.212,14 27.303,11 0,00 0,00 25.596,89 4.212,14 27.303,11 2.240,80 25.331,77 1.971,34
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.33.00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.36.00 128.700,00 0,00 400,00 68.603,60 0,00 0,00 60.096,40 4.100,00 61.203,60 4.100,00 61.203,60 7.400,00
1,001 01 031 1003 2002 3.3.90.39.00 111.100,00 0,00 8.255,70 104.968,10 0,00 0,00 6.131,90 14.903,14 90.859,92 14.903,14 90.859,92 14.108,18
1,001 01 031 1003 2002 4.4.90.52.00 5.000,00 0,00 0,00 1.290,00 0,00 0,00 3.710,00 0,00 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00
1,001 01 031 1003 2004 3.3.50.41.00 13.000,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 900,00 1.100,00 9.900,00 1.100,00 9.900,00 2.200,00
TOTAL DA UNIDADE 2.039.803,00 0,00 157.176,00 1.719.992,71 0,00 0,00 319.810,29 168.623,44 1.696.284,53 166.652,10 1.694.313,19 25.679,52
TOTAL GERAL 2.039.803,00 0,00 157.176,00 1.719.992,71 0,00 0,00 319.810,29 168.623,44 1.696.284,53 166.652,10 1.694.313,19 25.679,52
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53

Ações do documento