BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML, TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR SETEMBRO 2021.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 22
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_72020 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
ANEXO XI | RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Setembro de 2021 | ||||||
Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./ Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
1.001.0 | 104068 | 04/01/2021 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 2.640,00 | 660,00 |
1.001.0 | 104070 | 04/01/2021 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 13.200,00 | 3.300,00 |
1.001.0 | 104069 | 04/01/2021 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 44.400,00 | 11.100,00 |
1.001.0 | 104064 | 04/01/2021 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 1.000,00 | 352,62 |
1.001.0 | 104067 | 04/01/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 6.000,00 | 2.362,38 |
1.001.0 | 104066 | 04/01/2021 | GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 3.000,00 | 2.540,20 |
1.001.0 | 104065 | 04/01/2021 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 9.500,00 | 1.625,47 |
1.001.0 | 110001 | 10/01/2021 | EMBRATEL-CLARO S.A. | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 600,00 | 554,25 |
1.001.0 | 201020 | 01/02/2021 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | 010100 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 12.100,00 | 3.300,00 |
1.001.0 | 201021 | 01/02/2021 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 15.400,00 | 4.200,00 |
1.001.0 | 201022 | 01/02/2021 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 1.760,00 | 60,70 |
1.001.0 | 201023 | 01/02/2021 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.300,00 | 1.200,00 |
1.001.0 | 301058 | 01/03/2021 | IUDES DE SOUZA REIS 04553399377 | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 13.000,00 | 3.900,00 |
Sub Total Geral | 125.900,00 | 35.155,62 | |||||||
Total Geral | 125.900,00 | 35.155,62 | |||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento