BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: EMPENHOS EMITIDOS ABRIL 2022.csv — text/csv, 4.9 Kb
- Número de registros: 45
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2022 | ||||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor | ||||
401042 | 01/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.91.13.08 | 3.367,18 | 3.367,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS | ||||
404013 | 04/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 19.700,51 | 19.700,51 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
404014 | 04/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.48 | 1.088,78 | 1.088,78 | 0,00 | ALLIANZ SEGUROS SA | ||||
411025 | 11/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | ADELIA DE SOUZA DOURADO | ||||
412029 | 12/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 260,00 | 260,00 | 0,00 | ADAILTON VILARINDO DE ALMEIDA | ||||
419014 | 19/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | ||||
419015 | 19/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | ||||
419016 | 19/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | ||||
419017 | 19/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.16.44 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | ||||
419018 | 19/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | ||||
419019 | 19/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 81.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | ||||
419020 | 19/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 10.136,00 | 10.136,00 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||||
419021 | 19/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.01 | 17.531,59 | 17.531,59 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||||
419022 | 19/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 8.765,78 | 8.765,78 | 0,00 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | ||||
419023 | 19/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 4.866,00 | 4.411,50 | 454,50 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | ||||
420013 | 20/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 680,46 | 680,46 | 0,00 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | ||||
420014 | 20/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.91.13.08 | 3.367,18 | 3.367,18 | 0,00 | CORRENTE PREV - RPPS | ||||
420015 | 20/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | ||||
420016 | 20/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.04 | 147,00 | 147,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | ||||
425025 | 25/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 230,00 | 230,00 | 0,00 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | ||||
427009 | 27/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.96 | 126,00 | 126,00 | 0,00 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | ||||
427010 | 27/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.21 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS | ||||
427011 | 27/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.40 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | ||||
427012 | 27/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | ||||
428016 | 28/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 25.152,64 | 25.152,64 | 0,00 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | ||||
428017 | 28/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.16 | 235,00 | 235,00 | 0,00 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | ||||
428018 | 28/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 1.899,70 | 1.899,70 | 0,00 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | ||||
428019 | 28/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.16 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | SAMUEL JOSÉ DE SOUZA | ||||
428020 | 28/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2001 | 3.1.90.13.08 | 19.205,42 | 19.205,42 | 0,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
429015 | 29/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.20 | 832,00 | 832,00 | 0,00 | SANDRA RENI DA SILVA JACOBINA | ||||
429016 | 29/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.13 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | GLEIDSON BARROS TAVARES | ||||
429017 | 29/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.01 | 3.641,97 | 3.641,97 | 0,00 | M C LEMOS & CIA LTDA | ||||
429018 | 29/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.15 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | EDEILSON PEREIRA DO O 67019315372 | ||||
429019 | 29/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.243,62 | 2.243,62 | 0,00 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA | ||||
429020 | 29/04/2022 | 01.01.00 | 01 | 2002 | 3.3.90.14.01 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | ||||
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VII | RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Abril de 2022 | ||||||||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Unid. Orç. | Função | Proj./Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhad | Valor Pago | Valor a Pagar | Nome do Credor | ||||
Total Geral | 215.632,83 | 215.178,33 | 454,50 | ||||||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento