P.R

por adm publicado 29/01/2023 23h12, última modificação 29/01/2023 23h12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Agosto de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
103100 03/01/2022 1.836,82 0,00 09/08/2022 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
103100 03/01/2022 696,78 0,00 22/08/2022 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
103101 03/01/2022 1.212,00 0,00 22/08/2022 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
103102 03/01/2022 460,05 0,00 24/08/2022 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103103 03/01/2022 1.100,00 0,00 22/08/2022 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103104 03/01/2022 219,90 0,00 22/08/2022 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
103105 03/01/2022 300,00 0,00 26/08/2022 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
103106 03/01/2022 275,00 0,00 26/08/2022 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
103107 03/01/2022 3.700,00 0,00 17/08/2022 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
201017 01/02/2022 0,75 0,00 08/08/2022 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
201017 01/02/2022 0,02 0,00 31/08/2022 042 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
201018 01/02/2022 5.500,00 0,00 22/08/2022 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
301061 01/03/2022 1.700,00 0,00 24/08/2022 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
301062 01/03/2022 3.500,00 0,00 22/08/2022 042 GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
801096 01/08/2022 247,55 0,00 31/08/2022 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
801097 01/08/2022 1.200,00 0,00 01/08/2022 042 ADENISIO DE AZEVEDO DIAS
801098 01/08/2022 1.200,00 0,00 05/08/2022 042 GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO
801099 01/08/2022 1.200,00 0,00 05/08/2022 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
802023 02/08/2022 120,00 0,00 08/08/2022 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
808023 08/08/2022 1.350,00 0,00 08/08/2022 042 SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO
808024 08/08/2022 1.350,00 0,00 08/08/2022 042 NAIRA DO VAL NOGUEIRA
816012 16/08/2022 47.601,51 0,00 16/08/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
816012 16/08/2022 39.195,16 47.601,51 16/08/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
816013 16/08/2022 4.782,12 0,00 16/08/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
816013 16/08/2022 12.749,47 4.782,12 16/08/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
816014 16/08/2022 3.221,65 0,00 16/08/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
816014 16/08/2022 23.180,35 3.221,65 16/08/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
816015 16/08/2022 450,00 0,00 16/08/2022 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
816016 16/08/2022 450,00 0,00 16/08/2022 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
816017 16/08/2022 450,00 0,00 16/08/2022 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
816018 16/08/2022 450,00 0,00 16/08/2022 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
817023 17/08/2022 1.300,00 0,00 17/08/2022 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
817024 17/08/2022 1.200,00 0,00 17/08/2022 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600  -  CNPJ: 06.554.257/0001-71
ANEXO VIII
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE ORÇAMENTÁRIA Referência : Agosto de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
817025 17/08/2022 120,00 0,00 17/08/2022 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
824019 24/08/2022 109.220,92 0,00 24/08/2022 042 CONSTRUTORA JATOBÁ LTDA - EPP
829034 29/08/2022 3.367,18 0,00 29/08/2022 042 CORRENTE PREV - RPPS
829035 29/08/2022 25.152,64 0,00 29/08/2022 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
829036 29/08/2022 1.700,00 0,00 29/08/2022 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
830025 30/08/2022 23.495,22 0,00 30/08/2022 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
830026 30/08/2022 3.358,88 0,00 30/08/2022 042 M C LEMOS & CIA LTDA
830027 30/08/2022 1.984,72 0,00 31/08/2022 042 D. M. CARVALHO BRITO
830028 30/08/2022 2.012,60 0,00 31/08/2022 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
830029 30/08/2022 2.500,78 0,00 31/08/2022 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
831021 31/08/2022 1.365,99 0,00 31/08/2022 042 JOSUE LEMOS RODRIGUES
831022 31/08/2022 255,00 0,00 31/08/2022 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
Total Geral 336.733,06 55.605,28
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO PRESIDENTE
015.342.803-16
GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA TESOUREIRO
715.006.503-15
MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA CONTADORA CRC 4.363/8-O
226.500.163-53