BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: RESTOS A PAGAR AGOSTO 202.csv — text/csv, 2.8 Kb
- Número de registros: 30
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||
AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | |||||||||
ANEXO XI | |||||||||
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | |||||||||
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Agosto de 2022 | ||||||||
Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./ Ativ. | Elem. De Despesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
1.500.0 | 103105 | 03/01/2022 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.600,00 | 1.200,00 |
1.500.0 | 103108 | 03/01/2022 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 2.000,00 | 110,40 |
1.500.0 | 103107 | 03/01/2022 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 44.400,00 | 14.800,00 |
1.500.0 | 103106 | 03/01/2022 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.300,00 | 1.100,00 |
1.500.0 | 103100 | 03/01/2022 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 20.000,00 | 10.551,82 |
1.500.0 | 103103 | 03/01/2022 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.70 | 14.544,00 | 5.744,00 |
1.500.0 | 103102 | 03/01/2022 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 5.500,00 | 1.672,14 |
1.500.0 | 103101 | 03/01/2022 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | 010100 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 14.544,00 | 4.848,00 |
1.500.0 | 103104 | 03/01/2022 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 2.638,00 | 878,80 |
1.500.0 | 201017 | 01/02/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 1.000,00 | 818,38 |
1.500.0 | 201018 | 01/02/2022 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.45 | 60.500,00 | 22.000,00 |
1.500.0 | 301062 | 01/03/2022 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 35.000,00 | 14.000,00 |
1.500.0 | 301061 | 01/03/2022 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.57 | 17.000,00 | 6.800,00 |
1.500.0 | 419023 | 19/04/2022 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | 010100 | 01 | 2001 | 3.1.90.11.43 | 4.866,00 | 454,50 |
1.500.0 | 727011 | 27/07/2022 | MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573 | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.20 | 16.680,00 | 4.268,00 |
1.500.0 | 801096 | 01/08/2022 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 1.500,00 | 1.252,45 |
1.500.0 | 808022 | 08/08/2022 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.30 | 120,00 | 120,00 |
1.500.0 | 831023 | 31/08/2022 | WERLEY DA CRUZ MARQUES | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 133,00 | 133,00 |
Sub Total Geral | 247.325,00 | 90.751,49 | |||||||
Total Geral | 247.325,00 | 90.751,49 | |||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento