BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO FEVEREIRO 2022.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 42
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
anexos_resolucao_no_16052007 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_1_of_1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 06.554.257/0001-71 | Exercício: 2022 | |||||
BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022 | DESPESA PAGA | ||||||
R E C E I T A | |||||||
CONSIGNACOES | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
9013 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 293.628,89 | 562.620,46 | ORÇAMENTÁRIA | 167.875,54 | 336.682,83 | |
9014 | 48.628,89 | 92.620,46 | 01 | LEGISLATIVA | 167.875,54 | 336.682,83 | |
9015 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.109,91 | 47.922,92 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
9011 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.303,43 | 2.606,86 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||
9016 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 1.253,20 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | ||
9010 | IRRF CÂMARA | 9.770,21 | 19.201,70 | 10 | SAUDE | ||
CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.772,20 | 3.544,40 | 12 | EDUCACAO | |||
INSS CÂMARA | 9.046,54 | 18.091,38 | 13 | CULTURA | |||
14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 245.000,00 | 470.000,00 | 15 | URBANISMO | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 245.000,00 | 470.000,00 | 16 | HABITACAO | ||
Total -> | PREFEITURA MUNICIPAL | 17 | SANEAMENTO | ||||
18 | GESTAO AMBIENTAL | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 293.628,89 | 562.620,46 | 20 | AGRICULTURA | |||
22 | Indústria | ||||||
65.242,83 | 5,28 | 24 | COMUNICACOES | ||||
25 | ENERGIA | ||||||
Total SALDO ANTERIOR | BANCO CONTA MOVIMENTO | 65.242,83 | 5,28 | 26 | TRANSPORTE | ||
27 | DESPORTO E LAZER | ||||||
TOTAL DA RECEITA | 65.242,83 | 5,28 | 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | |||
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||
358.871,72 | 562.625,74 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 46.854,99 | 81.801,72 | |||
CONSIGNACOES | 46.854,99 | 81.801,72 | |||||
9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.109,91 | 47.922,92 | |||||
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.303,43 | 2.606,86 | |||||
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 1.253,20 | |||||
9011 IRRF CÂMARA | 9.770,21 | 19.201,70 | |||||
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.772,20 | ||||||
9010 INSS CÂMARA | 9.044,84 | 9.044,84 | |||||
Total -> | 214.730,53 | 418.484,55 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 144.141,19 | 144.141,19 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 144.141,19 | 144.141,19 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 144.141,19 | 144.141,19 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | TOTAL DA DESPESA | 358.871,72 | 562.625,74 | ||||
PRESIDENTE | |||||||
015.342.803-16 | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
CONTADORA | |||||||
226.500.163-53 |
Ações do documento