BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DEMONSTRATIVO ANALÍTICO FEVEREIRO 2022.csv — text/csv, 24.6 Kb
- Número de registros: 307
Download
Dados
anexos_resolucao_no_16052007 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Fevereiro | Page 1 of 5 | ||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
100000000 | 05 | ATIVO | - | 279.277,76 | 301.797,96 | 222.899,60 | 358.176,12 | ||||
110000000 | 05 | ATIVO CIRCULANTE | - | 98.381,22 | 301.797,96 | 222.899,60 | 177.279,58 | ||||
111000000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 65.242,83 | 293.628,89 | 214.730,53 | 144.141,19 | ||||
111100000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 65.242,83 | 293.628,89 | 214.730,53 | 144.141,19 | ||||
NACIONAL | |||||||||||
111110000 | 05 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA | - | 65.242,83 | 293.628,89 | 214.730,53 | 144.141,19 | ||||
NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
111110200 | (2) 05 | CONTA ÚNICA | P | F | 56.197,99 D | 245.000,00 | 167.875,54 | 133.322,45 | D | ||
111112000 | (2) 05 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | P | F | 9.044,84 D | 48.628,89 | 46.854,99 | 10.818,74 | D | ||
113000000 | 05 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 33.138,39 | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | ||||
113800000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.138,39 | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | ||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
113810000 | 05 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A | - | 33.138,39 | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | ||||
CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
113810600 | (3) 05 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO | P | F | 33.138,39 | D | 0,00 | 0,00 | 33.138,39 | D | |
PRAZO | |||||||||||
115000000 | 05 | ESTOQUES | - | 0,00 | 8.169,07 | 8.169,07 | 0,00 | ||||
115600000 | 05 | ALMOXARIFADO | - | 0,00 | 8.169,07 | 8.169,07 | 0,00 | ||||
115610000 | 05 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.169,07 | 8.169,07 | 0,00 | ||||
115610100 | (21)05 | MATERIAL DE CONSUMO | P | P | 0,00 | D | 3.248,76 | 3.248,76 | 0,00 | D | |
115610200 | (21)05 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | P | 0,00 | D | 2.616,01 | 2.616,01 | 0,00 | D | |
115610300 | (21)05 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | P | P | 0,00 | D | 223,00 | 223,00 | 0,00 | D | |
115610700 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | P | 0,00 | D | 2.081,30 | 2.081,30 | 0,00 | D | |
120000000 | 05 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
123000000 | 05 | IMOBILIZADO | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
123100000 | 05 | BENS MOVEIS | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
123110000 | 05 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | - | 180.896,54 | 0,00 | 0,00 | 180.896,54 | ||||
123110100 | 05 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | - | 11.489,00 | 0,00 | 0,00 | 11.489,00 | ||||
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110102 | (21)05 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | P | P | 1.290,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.290,00 | D | |
123110107 | (21)05 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | P | P | 1.936,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.936,00 | D | |
123110199 | (21)05 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | P | P | 8.263,00 | D | 0,00 | 0,00 | 8.263,00 | D | |
FERRAMENTAS | |||||||||||
123110300 | 05 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | - | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | ||||
123110303 | (21)05 | MOBILIÁRIO EM GERAL | P | P | 450,00 | D | 0,00 | 0,00 | 450,00 | D | |
123110500 | 05 | VEÍCULOS | - | 159.800,00 | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | ||||
123110501 | (21)05 | VEÍCULOS EM GERAL | P | P | 159.800,00 | D | 0,00 | 0,00 | 159.800,00 | D | |
123119900 | 05 | DEMAIS BENS MÓVEIS | - | 9.157,54 | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | ||||
123119999 | (21)05 | OUTROS BENS MÓVEIS | P | P | 9.157,54 | D | 0,00 | 0,00 | 9.157,54 | D | |
200000000 | 05 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (223.085,05) | 214.730,53 | 221.021,74 | (229.376,26) | ||||
210000000 | 05 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (18.210,12) | 214.730,53 | 221.021,74 | (24.501,33) | ||||
211000000 | 05 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, | - | 0,00 | 129.489,73 | 129.489,73 | 0,00 | ||||
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | |||||||||||
CURTO PRAZO | |||||||||||
211100000 | 05 | PESSOAL A PAGAR | - | 0,00 | 108.891,99 | 108.891,99 | 0,00 | ||||
211110000 | 05 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 108.891,99 | 108.891,99 | 0,00 | ||||
211110100 | 05 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | - | 0,00 | 108.891,99 | 108.891,99 | 0,00 | ||||
211110101 | (20)05 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | P | F | 0,00 | C | 108.891,99 | 108.891,99 | 0,00 | C | |
EXERCÍCIO | |||||||||||
211110102 | (20)05 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | P | F | 0,00 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | C | |
211400000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 20.597,74 | 20.597,74 | 0,00 | ||||
211420000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | - | 0,00 | 19.385,74 | 19.385,74 | 0,00 | ||||
211420100 | (20)05 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP | F | 0,00 | C | 19.385,74 | 19.385,74 | 0,00 | C | ||
(RPPS) | |||||||||||
211440000 | 05 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - | - | 0,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | ||||
ESTADO | |||||||||||
211449800 | (20)05 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | P | F | 0,00 | C | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | C | |
213000000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO | - | (200,67) | 31.785,81 | 36.303,12 | (4.717,98) | ||||
PRAZO | |||||||||||
213100000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 31.785,81 | 36.303,12 | (4.717,98) | ||||
A CURTO PRAZO | |||||||||||
213110000 | 05 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | - | (200,67) | 31.785,81 | 36.303,12 | (4.717,98) | ||||
A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
213110100 | 05 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (200,67) | 31.785,81 | 36.303,12 | (4.717,98) | ||||
213110101 | (3) 05 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 3.651,76 | 8.169,07 | (4.517,31) | C | ||
213110103 | (3) 05 | RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES | P | P | (200,67) C | 0,00 | 0,00 | (200,67) | C | ||
213110199 | (3) 05 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | P | F | 0,00 C | 28.134,05 | 28.134,05 | 0,00 | C | ||
218000000 | 05 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (18.009,45) | 53.454,99 | 55.228,89 | (19.783,35) | ||||
218800000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (18.009,45) | 46.854,99 | 48.628,89 | (19.783,35) | ||||
218810000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (6.777,66) | 28.039,94 | 28.039,94 | (6.777,66) | ||||
218810100 | 05 | CONSIGNACOES | - | (6.777,66) | 28.039,94 | 28.039,94 | (6.777,66) | ||||
218810110 | (20)05 | PENSAO ALIMENTICIA | P | F | 0,00 | C | 626,60 | 626,60 | 0,00 | C | |
Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Fevereiro | Page 2 of 5 | ||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
218810115 | (20)05 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | P | F | (6.777,66) | C | 27.413,34 | 27.413,34 | (6.777,66) | C | |
218820000 | 05 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | - | (11.231,79) | 18.815,05 | 20.588,95 | (13.005,69) | ||||
218820100 | 05 | CONSIGNAÇÕES | - | (11.231,79) | 18.815,05 | 20.588,95 | (13.005,69) | ||||
218820101 | (20)05 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E | P | F | (9.231,02) | C | 9.044,84 | 10.818,74 | (11.004,92) | C | |
VANTAGENS | |||||||||||
218820104 | (20)05 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P | F | (2.000,77) | C | 9.770,21 | 9.770,21 | (2.000,77) | C | ||
218900000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | ||||
218910000 | 05 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | - | 0,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
218910200 | (3) 05 | DIARIAS A PAGAR | P | F | 0,00 C | 6.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | C | ||
230000000 | 05 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||||
237000000 | 05 | RESULTADOS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||||
237100000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | - | (204.874,93) | 0,00 | 0,00 | (204.874,93) | ||||
237110000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 3.413.988,17 | 0,00 | 0,00 | 3.413.988,17 | ||||
CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
237110100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 1.771.664,26 | X | 0,00 | 0,00 | 1.771.664,26 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237110200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 1.642.323,91 | X | 0,00 | 0,00 | 1.642.323,91 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237120000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | (3.920.424,92) | 0,00 | 0,00 | (3.920.424,92) | ||||
INTRA OFSS | |||||||||||
237120100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | (1.965.014,08) | X | 0,00 | 0,00 | (1.965.014,08) | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237120200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | (1.955.410,84) | X | 0,00 | 0,00 | (1.955.410,84) | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237130000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 276.927,82 | 0,00 | 0,00 | 276.927,82 | ||||
INTER OFSS - UNIÃO | |||||||||||
237130100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 275.929,97 | X | 0,00 | 0,00 | 275.929,97 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237130200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 997,85 | X | 0,00 | 0,00 | 997,85 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237140000 | 05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | - | 24.634,00 | 0,00 | 0,00 | 24.634,00 | ||||
INTER OFSS - ESTADO | |||||||||||
237140100 | (21)05 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | P | X | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | |
237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | X | 12.100,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.100,00 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
237140200 | (21)05 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS | P | P | 12.534,00 | X | 0,00 | 0,00 | 12.534,00 | X | |
ANTERIORES | |||||||||||
300000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | - | 168.807,29 | 172.392,85 | 0,00 | 341.200,14 | ||||
310000000 | 05 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 151.910,77 | 128.277,73 | 0,00 | 280.188,50 | ||||
311000000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 148.543,59 | 108.891,99 | 0,00 | 257.435,58 | ||||
311100000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 148.543,59 | 108.891,99 | 0,00 | 257.435,58 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS | |||||||||||
311110000 | 05 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - | - | 148.543,59 | 108.891,99 | 0,00 | 257.435,58 | ||||
ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | |||||||||||
311110100 | 05 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | - | 146.743,59 | 107.091,99 | 0,00 | 253.835,58 | ||||
CIVIL - RPPS | |||||||||||
311110101 | (21)05 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P | - | 106.243,59 | D | 107.091,99 | 0,00 | 213.335,58 | D | |
311110122 | (21)05 | 13. SALÁRIO | P | - | 40.500,00 | D | 0,00 | 0,00 | 40.500,00 | D | |
311110200 | 05 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | - | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | ||||
- RPPS | |||||||||||
311110203 | (21)05 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | P | - | 1.800,00 | D | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 | D | |
312000000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 3.367,18 | 19.385,74 | 0,00 | 22.752,92 | ||||
312100000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 3.367,18 | 19.385,74 | 0,00 | 22.752,92 | ||||
312120000 | 05 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 3.367,18 | 19.385,74 | 0,00 | 22.752,92 | ||||
312120100 | (21)05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P | - | 3.367,18 | D | 19.385,74 | 0,00 | 22.752,92 | D | |
330000000 | 05 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE | - | 15.684,52 | 42.903,12 | 0,00 | 58.587,64 | ||||
CAPITAL FIXO | |||||||||||
331000000 | 05 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | - | 0,00 | 8.169,07 | 0,00 | 8.169,07 | ||||
331100000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL | - | 0,00 | 8.169,07 | 0,00 | 8.169,07 | ||||
331110000 | 05 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 8.169,07 | 0,00 | 8.169,07 | ||||
331110600 | (21)05 | GENEROS ALIMENTACAO | P | - | 0,00 | D | 2.616,01 | 0,00 | 2.616,01 | D | |
331111600 | (21)05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | - | 0,00 | D | 2.081,30 | 0,00 | 2.081,30 | D | |
331112400 | (21)05 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES P | - | 0,00 | D | 215,76 | 0,00 | 215,76 | D | ||
331112600 | (21)05 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | P | - | 0,00 | D | 223,00 | 0,00 | 223,00 | D | |
331119900 | (21)05 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | P | - | 0,00 | D | 3.033,00 | 0,00 | 3.033,00 | D | |
332000000 | 05 | SERVIÇOS | - | 15.684,52 | 34.734,05 | 0,00 | 50.418,57 | ||||
332100000 | 05 | DIÁRIAS | - | 3.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 10.200,00 | ||||
332110000 | 05 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.600,00 | 6.600,00 | 0,00 | 10.200,00 | ||||
332110100 | (21)05 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | P | - | 3.600,00 | D | 6.600,00 | 0,00 | 10.200,00 | D | |
Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-06554257/0001-71 | Exercício:2022 | DEMONSTRATIVO ANALÍTICO | BALANCETE-ISOLADO - CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE (UG:5) | Page 3 of 5 | |||||
C O N T A | E N T. | T I T U L O S | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C | ||||
332200000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 5.440,00 | 10.275,00 | 0,00 | 15.715,00 | ||||
332210000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.440,00 | 10.275,00 | 0,00 | 15.715,00 | ||||
332210800 | (21)05 | LIMPEZA E CONSERVACAO | P | - | 510,00 | D | 1.700,00 | 0,00 | 2.210,00 | D | |
332211500 | (21)05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 3.700,00 | D | 4.700,00 | 0,00 | 8.400,00 | D | |
332212200 | (21)05 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | P | - | 0,00 | D | 645,00 | 0,00 | 645,00 | D | |
332212600 | (21)05 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | P | - | 1.230,00 | D | 1.230,00 | 0,00 | 2.460,00 | D | |
332219900 | (21)05 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P | - | 0,00 | D | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | D | ||
332300000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 6.644,52 | 17.859,05 | 0,00 | 24.503,57 | ||||
332310000 | 05 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 6.644,52 | 17.859,05 | 0,00 | 24.503,57 | ||||
332310400 | (21)05 | COMUNICAÇÃO | P | - | 448,81 | D | 470,27 | 0,00 | 919,08 | D | |
332310500 | (21)05 | PUBLICIDADE | P | - | 1.100,00 | D | 1.100,00 | 0,00 | 2.200,00 | D | |
332310600 | (21)05 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P | - | 2.800,00 | D | 1.281,40 | 0,00 | 4.081,40 | D | |
332310800 | (21)05 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | P | - | 1.357,76 | D | 988,90 | 0,00 | 2.346,66 | D | |
GAS E OUTROS. | |||||||||||
332311200 | (21)05 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | P | - | 0,00 | D | 118,35 | 0,00 | 118,35 | D | |
332312900 | (21)05 | SEGUROS EM GERAL | P | - | 0,00 | D | 7.399,48 | 0,00 | 7.399,48 | D | |
332313200 | (21)05 | SERVIÇOS BANCARIOS | P | - | 143,05 | D | 205,75 | 0,00 | 348,80 | D | |
332314700 | (21)05 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | P | - | 0,00 | D | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | D | |
332315100 | (21)05 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | P | - | 575,00 | D | 575,00 | 0,00 | 1.150,00 | D | |
332319900 | (21)05 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | P | - | 219,90 | D | 219,90 | 0,00 | 439,80 | D | |
350000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | - | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 2.424,00 | ||||
352000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | - | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 2.424,00 | ||||
352300000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | - | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 2.424,00 | ||||
352340000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS | - | 1.212,00 | 1.212,00 | 0,00 | 2.424,00 | ||||
– ESTADO | |||||||||||
352349900 | (21)05 | DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | P | - | 1.212,00 | D | 1.212,00 | 0,00 | 2.424,00 | D | |
400000000 | 05 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (225.000,00) | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | ||||
450000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | - | (225.000,00) | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | ||||
451000000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | - | (225.000,00) | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | ||||
451100000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (225.000,00) | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
451120000 | 05 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A | - | (225.000,00) | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | ||||
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | |||||||||||
451120200 | (19)05 | REPASSE RECEBIDO | P | - | (225.000,00) | C | 0,00 | 245.000,00 | (470.000,00) | C | |
500000000 | 05 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO | - | 2.948.573,60 | 229.802,68 | 10.000,00 | 3.168.376,28 | ||||
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | |||||||||||
520000000 | 05 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 2.948.573,60 | 229.802,68 | 10.000,00 | 3.168.376,28 | ||||
522000000 | 05 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 2.948.573,60 | 229.802,68 | 10.000,00 | 3.168.376,28 | ||||
522100000 | 05 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 2.677.996,83 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.677.996,83 | ||||
522110000 | 05 | DOTAÇÃO INICIAL | - | 2.677.996,83 | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | ||||
522110100 | (7) 05 | CREDITO INICIAL | O | - | 2.677.996,83 D | 0,00 | 0,00 | 2.677.996,83 | D | ||
522120000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | - | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | ||||
522120100 | (8) 05 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | - | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D | ||
522130000 | 05 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | ||||
522130300 | (8) 05 | ANULACAO DE DOTACAO | O | - | 5.000,00 D | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | D | ||
522139900 | (8) 05 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE O | - | (5.000,00) X | 0,00 | 5.000,00 | (10.000,00) | X | |||
522190000 | 05 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE | - | (5.000,00) | 0,00 | 5.000,00 | (10.000,00) | ||||
DOTAÇÃO | |||||||||||
522190400 | (8) 05 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | O | - | (5.000,00) C | 0,00 | 5.000,00 | (10.000,00) | C | ||
522900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | 270.576,77 | 219.802,68 | 0,00 | 490.379,45 | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
522920000 | 05 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 270.576,77 | 219.802,68 | 0,00 | 490.379,45 | ||||
522920100 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE | - | 270.576,77 | 219.802,68 | 0,00 | 490.379,45 | ||||
EMPENHO | |||||||||||
522920101 | (9) 05 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | - | 270.576,77 D | 219.802,68 | 0,00 | 490.379,45 | D | ||
600000000 | 05 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | - | (2.948.573,60) | 905.339,46 | 1.125.142,14 | (3.168.376,28) | ||||
E ORÇAMENTO | |||||||||||
620000000 | 05 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (2.948.573,60) | 905.339,46 | 1.125.142,14 | (3.168.376,28) | ||||
622000000 | 05 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (2.948.573,60) | 905.339,46 | 1.125.142,14 | (3.168.376,28) | ||||
622100000 | 05 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (2.677.996,83) | 565.071,07 | 565.071,07 | (2.677.996,83) | ||||
622110000 | (7) 05 | CREDITO DISPONÍVEL | O | - | (2.407.420,06) C | 224.802,68 | 5.000,00 | (2.187.617,38) | C | ||
622130000 | 05 | CREDITO UTILIZADO | - | (270.576,77) | 340.268,39 | 560.071,07 | (490.379,45) | ||||
622130100 | (9) 05 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | - | (101.769,48) C | 172.392,85 | 219.802,68 | (149.179,31) | C | ||
622130300 | (11)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | - | 0,00 | C | 167.875,54 | 172.392,85 | (4.517,31) | C | |
622130400 | (12)05 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | - | (168.807,29) | C | 0,00 | 167.875,54 | (336.682,83) | C | |
622900000 | 05 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA | - | (270.576,77) | 340.268,39 | 560.071,07 | (490.379,45) | ||||
ORÇAMENTÁRIA | |||||||||||
622920000 | 05 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (270.576,77) | 340.268,39 | 560.071,07 | (490.379,45) | ||||
622920100 | 05 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (270.576,77) | 340.268,39 | 560.071,07 | (490.379,45) | ||||
622920101 | (9) 05 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | - | (101.769,48) C | 172.392,85 | 219.802,68 | (149.179,31) | C | ||
Anexos - Resolução nº 1.605/2007 | |||||||||||
