BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA FEVEREIRO 2022.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 29
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||||||||||
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||
Código: 010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Fevereiro de 2022 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 77.663,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.663,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 40.449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 56.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 107.091,99 | 253.835,58 | 0,00 | 0,00 | 1.596.164,42 | 107.091,99 | 253.835,58 | 107.091,99 | 253.835,58 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 140.000,00 | 0,00 | 19.385,74 | 19.385,74 | 0,00 | 0,00 | 120.614,26 | 19.385,74 | 19.385,74 | 19.385,74 | 19.385,74 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 19.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 1.800,00 | 3.600,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 32.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.367,18 | 0,00 | 0,00 | 29.232,82 | 0,00 | 3.367,18 | 0,00 | 3.367,18 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 46.744,00 | 0,00 | 6.600,00 | 10.200,00 | 0,00 | 0,00 | 36.544,00 | 6.600,00 | 10.200,00 | 6.600,00 | 10.200,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 77.000,00 | 0,00 | 8.169,07 | 8.169,07 | 0,00 | 0,00 | 68.830,93 | 8.169,07 | 8.169,07 | 3.651,76 | 3.651,76 | 4.517,31 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 165.000,00 | 0,00 | 6.575,00 | 52.715,00 | 0,00 | 0,00 | 112.285,00 | 10.275,00 | 15.715,00 | 10.275,00 | 15.715,00 | 37.000,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 121.000,00 | 5.000,00 | 70.180,88 | 124.562,88 | 0,00 | 0,00 | 1.437,12 | 17.859,05 | 24.503,57 | 17.859,05 | 24.503,57 | 100.059,31 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | 1.212,00 | 2.424,00 | 12.120,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 2.677.996,83 | 0,00 | 219.802,68 | 490.379,45 | 0,00 | 0,00 | 2.187.617,38 | 172.392,85 | 341.200,14 | 167.875,54 | 336.682,83 | 153.696,62 | |||||
TOTAL GERAL | 2.677.996,83 | 0,00 | 219.802,68 | 490.379,45 | 0,00 | 0,00 | 2.187.617,38 | 172.392,85 | 341.200,14 | 167.875,54 | 336.682,83 | 153.696,62 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento