BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO JANEIRO 2022.csv — text/csv, 2.1 Kb
- Número de registros: 40
Download
Dados
anexos_resolucao_no_16052007 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 06.554.257/0001-71 | Exercício: 2022 | BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2022 | Despesa Paga | 1 of 1 | ||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 268.991,57 | 268.991,57 | ORÇAMENTÁRIA | 168.807,29 | 168.807,29 | ||
CONSIGNACOES | 43.991,57 | 43.991,57 | 01 | LEGISLATIVA | 168.807,29 | 168.807,29 | |
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 21.813,01 | 21.813,01 | 04 | ADMINISTRACAO | ||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.303,43 | 1.303,43 | 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 626,60 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | ||
9011 | IRRF CÂMARA | 9.431,49 | 9.431,49 | 10 | SAUDE | ||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.772,20 | 1.772,20 | 12 | EDUCACAO | ||
9010 | INSS CÂMARA | 9.044,84 | 9.044,84 | 13 | CULTURA | ||
14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 225.000,00 | 225.000,00 | 15 | URBANISMO | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 225.000,00 | 225.000,00 | 16 | HABITACAO | ||
PREFEITURA MUNICIPAL | 17 | SANEAMENTO | |||||
18 | GESTAO AMBIENTAL | ||||||
Total -> | 268.991,57 | 268.991,57 | 20 | AGRICULTURA | |||
22 | Indústria | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 5,28 | 5,28 | 24 | COMUNICACOES | |||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 5,28 | 5,28 | 25 | ENERGIA | |||
26 | TRANSPORTE | ||||||
Total SALDO ANTERIOR | 5,28 | 5,28 | 27 | DESPORTO E LAZER | |||
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||||
99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | ||||||
TOTAL | DA RECEITA | 268.996,85 | 268.996,85 | ||||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 34.946,73 | 34.946,73 | |||||
CONSIGNACOES | 34.946,73 | 34.946,73 | |||||
9011 | IRRF CÂMARA | 9.431,49 | 9.431,49 | ||||
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 21.813,01 | 21.813,01 | ||||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 1.303,43 | 1.303,43 | ||||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 626,60 | ||||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.772,20 | 1.772,20 | ||||
Total -> | 203.754,02 | 203.754,02 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 65.242,83 | 65.242,83 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 65.242,83 | 65.242,83 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 65.242,83 | 65.242,83 | |||||
TOTAL | DA DESPESA | 268.996,85 | 268.996,85 | ||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 | ||||||
PRESIDENTE | CONTADORA |
Ações do documento