BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JANEIRO 2022.csv — text/csv, 3.7 Kb
- Número de registros: 44
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_2 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : JANEIRO de 2022 | ||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
48 | 19/01/2022 | 626,60 | 0,00 | 19/01/2022 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
49 | 19/01/2022 | 8.685,68 | 0,00 | 19/01/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
50 | 19/01/2022 | 745,81 | 0,00 | 19/01/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
51 | 27/01/2022 | 1.772,20 | 0,00 | 27/01/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
52 | 20/01/2022 | 21.813,01 | 0,00 | 20/01/2022 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
53 | 19/01/2022 | 1.303,43 | 0,00 | 19/01/2022 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
103100 | 03/01/2022 | 1.357,76 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 24/01/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
103102 | 03/01/2022 | 448,81 | 0,00 | 25/01/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 27/01/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
103104 | 03/01/2022 | 219,90 | 0,00 | 28/01/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 24/01/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 24/01/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
103108 | 03/01/2022 | 143,05 | 0,00 | 27/01/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
106014 | 06/01/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 06/01/2022 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
111016 | 11/01/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 11/01/2022 | 042 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | |
111017 | 11/01/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 11/01/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
117017 | 17/01/2022 | 2.800,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | DIONALDO SOUSA DA SILVA 49846817304 | |
118019 | 18/01/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
118020 | 18/01/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
118021 | 18/01/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
118022 | 18/01/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
118023 | 18/01/2022 | 39.298,31 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
118023 | 18/01/2022 | 41.701,69 | 39.298,31 | 18/01/2022 | 042 | FOPAG | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
118024 | 18/01/2022 | 13.716,59 | 3.815,00 | 18/01/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
118024 | 18/01/2022 | 3.815,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
118025 | 18/01/2022 | 6.833,74 | 878,26 | 18/01/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
118025 | 18/01/2022 | 878,26 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
118026 | 18/01/2022 | 40.500,00 | 0,00 | 18/01/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
125012 | 25/01/2022 | 1.230,00 | 0,00 | 25/01/2022 | 042 | GESIVALDO REIS DA COSTA | |
126010 | 26/01/2022 | 510,00 | 0,00 | 27/01/2022 | 042 | JACIRENE PINHEIRO DE FREITAS | |
127083 | 27/01/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 27/01/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600-CNPJ:06554257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Referência : JANEIRO de 2022 | |||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
Total Geral | 203.754,02 | 43.991,57 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento