BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO 2022.csv — text/csv, 5.8 Kb
- Número de registros: 68
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Julho de 2022 | ||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
1383 | 19/07/2022 | 1.772,20 | 0,00 | 19/07/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
1384 | 18/07/2022 | 4.436,51 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
1385 | 18/07/2022 | 626,60 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
1386 | 18/07/2022 | 9.675,96 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
1387 | 18/07/2022 | 727,26 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
1388 | 08/07/2022 | 11.781,62 | 0,00 | 08/07/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
1389 | 29/07/2022 | 11.781,62 | 0,00 | 29/07/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
1390 | 22/07/2022 | 26.317,04 | 0,00 | 22/07/2022 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
103102 | 03/01/2022 | 493,04 | 0,00 | 28/07/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 15/07/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
103104 | 03/01/2022 | 219,90 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
103108 | 03/01/2022 | 341,60 | 0,00 | 29/07/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
201018 | 01/02/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 19/07/2022 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
301061 | 01/03/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
301062 | 01/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 19/07/2022 | 042 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA | |
701080 | 01/07/2022 | 2.900,90 | 0,00 | 01/07/2022 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
701081 | 01/07/2022 | 2.301,82 | 0,00 | 01/07/2022 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
701082 | 01/07/2022 | 842,00 | 0,00 | 04/07/2022 | 042 | MARIA DOS AFLITOS OLIVEIRA CUNHA | |
705024 | 05/07/2022 | 24.750,00 | 2.250,00 | 05/07/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
705024 | 05/07/2022 | 2.250,00 | 0,00 | 05/07/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
706029 | 06/07/2022 | 4.755,23 | 177,27 | 06/07/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
706029 | 06/07/2022 | 177,27 | 0,00 | 06/07/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
708017 | 08/07/2022 | 23.296,56 | 0,00 | 08/07/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
711043 | 11/07/2022 | 286,30 | 0,00 | 11/07/2022 | 042 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
713020 | 13/07/2022 | 65.189,00 | 0,00 | 13/07/2022 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
713021 | 13/07/2022 | 1.000,00 | 0,00 | 15/07/2022 | 042 | FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS | |
715004 | 15/07/2022 | 450,00 | 0,00 | 15/07/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
715005 | 15/07/2022 | 450,00 | 0,00 | 15/07/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
715006 | 15/07/2022 | 450,00 | 0,00 | 15/07/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Julho de 2022 | ||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
715007 | 15/07/2022 | 450,00 | 0,00 | 15/07/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
715008 | 15/07/2022 | 39.195,16 | 47.601,51 | 15/07/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
715008 | 15/07/2022 | 47.601,51 | 0,00 | 15/07/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
715009 | 15/07/2022 | 12.749,47 | 4.782,12 | 15/07/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
715009 | 15/07/2022 | 4.782,12 | 0,00 | 15/07/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
718017 | 18/07/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
718018 | 18/07/2022 | 23.180,35 | 3.221,65 | 18/07/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
718018 | 18/07/2022 | 3.221,65 | 0,00 | 18/07/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
719025 | 19/07/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 19/07/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
719026 | 19/07/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 19/07/2022 | 042 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | |
719027 | 19/07/2022 | 2.275,00 | 0,00 | 19/07/2022 | 042 | VERA NILVA FERNANDES MACIEL | |
719028 | 19/07/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 19/07/2022 | 042 | R R LEMOS LIMA | |
719029 | 19/07/2022 | 1.359,75 | 0,00 | 19/07/2022 | 042 | RITA DE CÁSSIA REIS DA SILVA SOARES | |
725015 | 25/07/2022 | 112,00 | 0,00 | 27/07/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
726012 | 26/07/2022 | 25.152,64 | 0,00 | 26/07/2022 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
726013 | 26/07/2022 | 384,00 | 0,00 | 28/07/2022 | 042 | D. A. DE OLIVEIRA VIEIRA EIRELI | |
727011 | 27/07/2022 | 12.412,00 | 0,00 | 28/07/2022 | 042 | MAX WISLLEY MAGALHAES PROFIRO 06722174573 | |
728007 | 28/07/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 28/07/2022 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
729029 | 29/07/2022 | 23.296,56 | 0,00 | 29/07/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
729030 | 29/07/2022 | 2.837,41 | 0,00 | 29/07/2022 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
729031 | 29/07/2022 | 1.795,02 | 0,00 | 29/07/2022 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
729032 | 29/07/2022 | 2.647,00 | 0,00 | 29/07/2022 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
729033 | 29/07/2022 | 250,00 | 0,00 | 29/07/2022 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
729034 | 29/07/2022 | 2.402,36 | 0,00 | 29/07/2022 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
Total Geral | 433.730,61 | 58.032,55 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento