BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS REALIZADOS JUNHO 2022.csv — text/csv, 5.4 Kb
- Número de registros: 63
Download
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2022 | ||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
1325 | 23/06/2022 | 1.772,20 | 0,00 | 23/06/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
1326 | 01/06/2022 | 9.982,86 | 0,00 | 01/06/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
1327 | 20/06/2022 | 26.317,04 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
1328 | 20/06/2022 | 626,60 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
1329 | 21/06/2022 | 4.436,51 | 0,00 | 21/06/2022 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
1330 | 24/06/2022 | 9.675,96 | 0,00 | 24/06/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
1331 | 27/06/2022 | 727,26 | 0,00 | 27/06/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
103100 | 03/01/2022 | 1.301,10 | 0,00 | 23/06/2022 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
103100 | 03/01/2022 | 1.053,46 | 0,00 | 24/06/2022 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 23/06/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
103102 | 03/01/2022 | 507,47 | 0,00 | 27/06/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 21/06/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
103104 | 03/01/2022 | 219,90 | 0,00 | 21/06/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 22/06/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
103105 | 03/01/2022 | 300,00 | 0,00 | 30/06/2022 | 042 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | |
103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 23/06/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
103108 | 03/01/2022 | 278,90 | 0,00 | 30/06/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
201017 | 01/02/2022 | 35,63 | 0,00 | 24/06/2022 | 042 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |
201018 | 01/02/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 21/06/2022 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
301061 | 01/03/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
301062 | 01/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 21/06/2022 | 042 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA | |
601084 | 01/06/2022 | 19.138,56 | 0,00 | 01/06/2022 | 042 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |
608021 | 08/06/2022 | 815,00 | 0,00 | 08/06/2022 | 042 | MARCIEL L BRITO | |
608022 | 08/06/2022 | 112,00 | 0,00 | 08/06/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
609014 | 09/06/2022 | 9.500,00 | 0,00 | 09/06/2022 | 042 | R R LEMOS LIMA | |
620022 | 20/06/2022 | 450,00 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
620023 | 20/06/2022 | 450,00 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
620024 | 20/06/2022 | 450,00 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
620025 | 20/06/2022 | 450,00 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
620026 | 20/06/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
620027 | 20/06/2022 | 39.195,16 | 47.601,51 | 20/06/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
620027 | 20/06/2022 | 47.601,51 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Junho de 2022 | ||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
620028 | 20/06/2022 | 12.749,47 | 4.782,12 | 20/06/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
620028 | 20/06/2022 | 4.782,12 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
620029 | 20/06/2022 | 22.534,26 | 3.113,83 | 20/06/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
620029 | 20/06/2022 | 3.113,83 | 0,00 | 20/06/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
621019 | 21/06/2022 | 800,00 | 0,00 | 21/06/2022 | 042 | ADELIA DE SOUZA DOURADO | |
623019 | 23/06/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 23/06/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
623020 | 23/06/2022 | 600,00 | 0,00 | 23/06/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
624011 | 24/06/2022 | 1.236,90 | 0,00 | 27/06/2022 | 042 | M O TEIXEIRA NETO-EPP | |
627024 | 27/06/2022 | 207,54 | 0,00 | 27/06/2022 | 042 | AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA | |
627025 | 27/06/2022 | 1.350,00 | 0,00 | 28/06/2022 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
628010 | 28/06/2022 | 25.152,64 | 0,00 | 28/06/2022 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
628011 | 28/06/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 29/06/2022 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
628012 | 28/06/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 29/06/2022 | 042 | SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | |
629029 | 29/06/2022 | 3.311,11 | 0,00 | 29/06/2022 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
629030 | 29/06/2022 | 195,00 | 0,00 | 29/06/2022 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
629031 | 29/06/2022 | 450,00 | 0,00 | 30/06/2022 | 042 | PAULO HENRINQUE DOURADO DA SILVA | |
630023 | 30/06/2022 | 120,00 | 0,00 | 30/06/2022 | 042 | CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA | |
630024 | 30/06/2022 | 2.276,42 | 0,00 | 30/06/2022 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
630025 | 30/06/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 30/06/2022 | 042 | JOSUE LEMOS RODRIGUES | |
Total Geral | 281.030,59 | 55.497,46 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento