BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MAIO 2022.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 28
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||
Código: 010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Maio de 2022 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 77.663,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.663,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 40.449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 26.180,00 | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 108.667,59 | 592.276,13 | 0,00 | 0,00 | 1.257.723,87 | 108.667,59 | 592.276,13 | 108.667,59 | 591.821,63 | 454,50 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.021,13 | 0,00 | 0,00 | 61.978,87 | 0,00 | 78.021,13 | 0,00 | 78.021,13 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 19.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.500,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 1.800,00 | 9.000,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 32.600,00 | -5.000,00 | 3.367,18 | 16.835,90 | 0,00 | 0,00 | 10.764,10 | 3.367,18 | 16.835,90 | 3.367,18 | 16.835,90 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 5.500,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 32.744,00 | 5.000,00 | 3.500,00 | 33.900,00 | 0,00 | 0,00 | 3.844,00 | 3.500,00 | 33.900,00 | 3.500,00 | 33.900,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 77.000,00 | 0,00 | 12.891,13 | 41.583,10 | 0,00 | 0,00 | 35.416,90 | 12.891,13 | 41.583,10 | 12.891,13 | 41.583,10 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 109.000,00 | 0,00 | 3.120,00 | 58.542,00 | 0,00 | 0,00 | 50.458,00 | 6.820,00 | 32.642,00 | 6.820,00 | 32.642,00 | 25.900,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 236.000,00 | 30.000,00 | 28.598,03 | 263.846,53 | 0,00 | 0,00 | 2.153,47 | 43.215,85 | 154.180,67 | 42.915,85 | 153.880,67 | 109.965,86 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,00 | 1.212,00 | 6.060,00 | 1.212,00 | 6.060,00 | 8.484,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 2.677.996,83 | 0,00 | 161.943,93 | 1.108.548,79 | 0,00 | 0,00 | 1.569.448,04 | 181.473,75 | 964.498,93 | 181.173,75 | 963.744,43 | 144.804,36 | |||||
TOTAL GERAL | 2.677.996,83 | 0,00 | 161.943,93 | 1.108.548,79 | 0,00 | 0,00 | 1.569.448,04 | 181.473,75 | 964.498,93 | 181.173,75 | 963.744,43 | 144.804,36 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento