BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: PAGAMENTOS REALIZADOS MAIO 2022.csv — text/csv, 5.1 Kb
- Número de registros: 61
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2022 | ||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
835 | 23/05/2022 | 1.772,20 | 0,00 | 23/05/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
836 | 19/05/2022 | 626,60 | 0,00 | 19/05/2022 | 042 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | |
837 | 20/05/2022 | 4.436,51 | 0,00 | 20/05/2022 | 042 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A | |
838 | 23/05/2022 | 26.317,04 | 0,00 | 23/05/2022 | 042 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | |
839 | 26/05/2022 | 8.897,40 | 0,00 | 26/05/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
840 | 27/05/2022 | 727,26 | 0,00 | 27/05/2022 | 042 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | |
103100 | 03/01/2022 | 1.257,71 | 0,00 | 18/05/2022 | 042 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | |
103101 | 03/01/2022 | 1.212,00 | 0,00 | 19/05/2022 | 042 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | |
103102 | 03/01/2022 | 486,31 | 0,00 | 19/05/2022 | 042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | |
103103 | 03/01/2022 | 1.100,00 | 0,00 | 19/05/2022 | 042 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | |
103104 | 03/01/2022 | 219,90 | 0,00 | 19/05/2022 | 042 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | |
103106 | 03/01/2022 | 275,00 | 0,00 | 24/05/2022 | 042 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | |
103107 | 03/01/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 19/05/2022 | 042 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | |
103108 | 03/01/2022 | 278,90 | 0,00 | 31/05/2022 | 042 | TARIFA | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL |
201018 | 01/02/2022 | 5.500,00 | 0,00 | 20/05/2022 | 042 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | |
301061 | 01/03/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 20/05/2022 | 042 | ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395 | |
301062 | 01/03/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 20/05/2022 | 042 | GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA | |
510019 | 10/05/2022 | 1.200,00 | 0,00 | 10/05/2022 | 042 | NAIRA DO VAL NOGUEIRA | |
513013 | 13/05/2022 | 348,00 | 0,00 | 13/05/2022 | 042 | CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | |
513014 | 13/05/2022 | 215,39 | 0,00 | 18/05/2022 | 042 | CARTÓRIO DO 2º OFICIO DE NOTAS E REGISTROS | |
517009 | 17/05/2022 | 800,00 | 0,00 | 17/05/2022 | 042 | ROBÉRIO DE FREITAS LUSTOSA | |
517010 | 17/05/2022 | 1.500,00 | 0,00 | 23/05/2022 | 042 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | |
518012 | 18/05/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/05/2022 | 042 | EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA | |
518013 | 18/05/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/05/2022 | 042 | FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA | |
518014 | 18/05/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/05/2022 | 042 | VANIA PEREIRA DIAS BRITO | |
518015 | 18/05/2022 | 450,00 | 0,00 | 18/05/2022 | 042 | EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO | |
518016 | 18/05/2022 | 35.005,43 | 45.994,57 | 18/05/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES | |
518016 | 18/05/2022 | 45.994,57 | 0,00 | 18/05/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES |
518017 | 18/05/2022 | 12.749,47 | 4.782,12 | 18/05/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS | |
518017 | 18/05/2022 | 4.782,12 | 0,00 | 18/05/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS |
518018 | 18/05/2022 | 8.152,82 | 1.983,18 | 18/05/2022 | 042 | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS | |
518018 | 18/05/2022 | 1.983,18 | 0,00 | 18/05/2022 | 042 | DESCONTO | FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS |
518019 | 18/05/2022 | 600,00 | 0,00 | 19/05/2022 | 042 | FRANCISCO CRISTIANO SOUZA SANTOS | |
Page 2 of 2 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ANEXO VIII | RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Maio de 2022 | ||
Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor |
519013 | 19/05/2022 | 1.300,00 | 0,00 | 19/05/2022 | 042 | TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE | |
519014 | 19/05/2022 | 900,00 | 0,00 | 19/05/2022 | 042 | GUSTAVO CAVALCANTE LEMOS DE AREA LEÃO | |
519015 | 19/05/2022 | 600,00 | 0,00 | 23/05/2022 | 042 | CRISTOVAM AGUIAR LOUZEIRO NETO | |
519016 | 19/05/2022 | 150,00 | 0,00 | 19/05/2022 | 042 | IAGO PEREIRA SALÃO | |
520011 | 20/05/2022 | 130,00 | 0,00 | 20/05/2022 | 042 | CESA AUGUSTO LOUZEIRO DE SOUZA | |
523013 | 23/05/2022 | 3.367,18 | 0,00 | 23/05/2022 | 042 | CORRENTE PREV - RPPS | |
523014 | 23/05/2022 | 755,00 | 0,00 | 23/05/2022 | 042 | FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS | |
524020 | 24/05/2022 | 1.980,00 | 0,00 | 24/05/2022 | 042 | JOSUE LEMOS RODRIGUES | |
526010 | 26/05/2022 | 25.152,64 | 0,00 | 26/05/2022 | 042 | NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA | |
526011 | 26/05/2022 | 1.700,00 | 0,00 | 26/05/2022 | 042 | MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS | |
527017 | 27/05/2022 | 2.201,60 | 0,00 | 30/05/2022 | 042 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | |
527018 | 27/05/2022 | 740,00 | 0,00 | 27/05/2022 | 042 | ERONILDO ALVES DO NASCIMENTO | |
527019 | 27/05/2022 | 580,00 | 0,00 | 27/05/2022 | 042 | ELVIO MASCARENHAS RIBEIRO | |
527020 | 27/05/2022 | 1.383,02 | 0,00 | 27/05/2022 | 042 | D. M. CARVALHO BRITO | |
527021 | 27/05/2022 | 1.999,06 | 0,00 | 30/05/2022 | 042 | DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME | |
530011 | 30/05/2022 | 3.644,45 | 0,00 | 30/05/2022 | 042 | M C LEMOS & CIA LTDA | |
531020 | 31/05/2022 | 230,00 | 0,00 | 31/05/2022 | 042 | SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368 | |
Total Geral | 223.950,76 | 52.759,87 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento