BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: RESTOS A PAGAR FEVEREIRO 2022.csv — text/csv, 2.2 Kb
- Número de registros: 22
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||
ANEXO XI | RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Fevereiro de 2022 | ||||||
Fonte de Recurso | Nº do Empenho | Data do Empenho | Nome do Credor | Unid. Orç. | Função | Proj./ Ativ. | Elem. deDespesa | Valor Empenhado | Valor a Pagar |
1.500.0 | 103105 | 03/01/2022 | SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.600,00 | 3.000,00 |
1.500.0 | 103108 | 03/01/2022 | CAIXA ECONOMICA FDEDERAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.59 | 2.000,00 | 1.651,20 |
1.500.0 | 103107 | 03/01/2022 | MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.36.06 | 44.400,00 | 37.000,00 |
1.500.0 | 103106 | 03/01/2022 | CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.05 | 3.300,00 | 2.750,00 |
1.500.0 | 103100 | 03/01/2022 | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.29 | 20.000,00 | 17.653,34 |
1.500.0 | 103104 | 03/01/2022 | ULTRALINK TELECOM LTDA - ME | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.39 | 2.638,00 | 2.198,20 |
1.500.0 | 103103 | 03/01/2022 | DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.70 | 14.544,00 | 12.344,00 |
1.500.0 | 103102 | 03/01/2022 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.33 | 5.500,00 | 4.580,92 |
1.500.0 | 103101 | 03/01/2022 | UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV | 010100 | 01 | 2004 | 3.3.50.41.04 | 14.544,00 | 12.120,00 |
1.500.0 | 201017 | 01/02/2022 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.55 | 1.000,00 | 881,65 |
1.500.0 | 201018 | 01/02/2022 | MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.39.45 | 60.500,00 | 55.000,00 |
1.500.0 | 228001 | 28/02/2022 | VERANILCE GUEDES REIS - MEE | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.16 | 1.901,30 | 1.901,30 |
1.500.0 | 228002 | 28/02/2022 | MARGARETH DE LOURDES CAVALCANTI ROCHA | 010100 | 01 | 2002 | 3.3.90.30.07 | 2.616,01 | 2.616,01 |
Sub Total Geral | 176.543,31 | 153.696,62 | |||||||
Total Geral | 176.543,31 | 153.696,62 | |||||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento