BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA MARÇO 2022.csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 28
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||||||||||
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Código: 010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Março de 2022 | ||||||||||||
FR | Função | Sub-Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 77.663,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.663,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 40.449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.449,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 56.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.850.000,00 | 0,00 | 107.473,59 | 361.309,17 | 0,00 | 0,00 | 1.488.690,83 | 107.473,59 | 361.309,17 | 107.473,59 | 361.309,17 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 140.000,00 | 0,00 | 19.729,46 | 39.115,20 | 0,00 | 0,00 | 100.884,80 | 19.729,46 | 39.115,20 | 19.729,46 | 39.115,20 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 19.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 1.800,00 | 5.400,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 32.600,00 | 0,00 | 3.367,18 | 6.734,36 | 0,00 | 0,00 | 25.865,64 | 3.367,18 | 6.734,36 | 3.367,18 | 6.734,36 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 46.744,00 | -14.000,00 | 16.900,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00 | 5.644,00 | 16.900,00 | 27.100,00 | 16.900,00 | 27.100,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 77.000,00 | 0,00 | 11.558,61 | 19.727,68 | 0,00 | 0,00 | 57.272,32 | 11.558,61 | 19.727,68 | 12.769,92 | 16.421,68 | 3.306,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 165.000,00 | -56.000,00 | 865,00 | 53.580,00 | 0,00 | 0,00 | 55.420,00 | 4.565,00 | 20.280,00 | 4.565,00 | 20.280,00 | 33.300,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 126.000,00 | 80.000,00 | 78.898,74 | 203.461,62 | 0,00 | 0,00 | 2.538,38 | 41.227,99 | 65.731,56 | 41.227,99 | 65.731,56 | 137.730,06 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,00 | 1.212,00 | 3.636,00 | 1.212,00 | 3.636,00 | 10.908,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 2.677.996,83 | 0,00 | 240.592,58 | 730.972,03 | 0,00 | 0,00 | 1.947.024,80 | 207.833,83 | 549.033,97 | 209.045,14 | 545.727,97 | 185.244,06 | |||||
TOTAL GERAL | 2.677.996,83 | 0,00 | 240.592,58 | 730.972,03 | 0,00 | 0,00 | 1.947.024,80 | 207.833,83 | 549.033,97 | 209.045,14 | 545.727,97 | 185.244,06 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento