BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO NOVEMBRO 2022.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 40
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
anexos_resolucao_no_16052007 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 06.554.257/0001-71 | Exercício: | 2022 | BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2022 | Despesa Paga | Página 1 | |
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 365.650,27 | 3.413.023,49 | ORÇAMENTÁRIA | 284.957,95 | 2.800.460,01 | ||
DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 54,56 | 01 | LEGISLATIVA | 284.957,95 | 2.800.460,01 | |
9099 | RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA | 54,56 | 04 | ADMINISTRACAO | |||
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||
CONSIGNACOES | 77.969,45 | 606.522,37 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | |||
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.797,97 | 286.348,10 | 10 | SAUDE | ||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 4.436,51 | 39.402,37 | 12 | EDUCACAO | ||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 6.892,60 | 13 | CULTURA | ||
9011 | IRRF CÂMARA | 20.422,92 | 123.331,41 | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 3.544,40 | 21.266,40 | 15 | URBANISMO | ||
9010 | INSS CÂMARA | 22.141,05 | 129.281,49 | 16 | HABITACAO | ||
17 | SANEAMENTO | ||||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 287.680,82 | 2.806.446,56 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 287.680,82 | 2.806.446,56 | 20 | AGRICULTURA | ||
PREFEITURA MUNICIPAL | 22 | Indústria | |||||
24 | COMUNICACOES | ||||||
Total -> | 365.650,27 | 3.413.023,49 | 25 | ENERGIA | |||
26 | TRANSPORTE | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 6.516,96 | 5,28 | 27 | DESPORTO E LAZER | |||
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 6.516,96 | 5,28 | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
Total SALDO ANTERIOR | 6.516,96 | 5,28 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 65.929,72 | 591.289,20 | ||
CONSIGNACOES | 65.929,72 | 591.289,20 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 372.167,23 | 3.413.028,77 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.797,97 | 286.348,10 | ||
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 4.436,51 | 39.402,37 | |||||
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 6.892,60 | |||||
9011 IRRF CÂMARA | 20.422,92 | 120.904,14 | |||||
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.772,20 | 19.494,20 | |||||
9010 INSS CÂMARA | 11.873,52 | 118.247,79 | |||||
Total -> | 350.887,67 | 3.391.749,21 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 21.279,56 | 21.279,56 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 21.279,56 | 21.279,56 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 21.279,56 | 21.279,56 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 372.167,23 | 3.413.028,77 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento