BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: CONCILIAÇÃO BANCÁRIA NOVEMBRO 2022.csv — text/csv, 1.5 Kb
- Número de registros: 42
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_3 | field_1 | field_2 | field_3 |
---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||
ANEXO I | |||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Nº DA CONTA / BANCO: | |||
SALDO INICIAL: | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Novembro de 2022 | |
Banco | 00000 / Caixa | ||
0,00 | |||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
Page 2 of 3 | 0,00 | ||
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | |||
Nº DA CONTA / BANCO: | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | ||
SALDO INICIAL: | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Novembro de 2022 | |
Banco | 042 / Caixa Econômica Federal | ||
6.516,96 | |||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 21.279,56 | ||
SALDO FINAL: | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 21.279,56 | ||
Page 3 of 3 | 21.279,56 | ||
Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | |||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | |||
Nº DA CONTA / BANCO: | CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | ||
SALDO INICIAL: | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Novembro de 2022 | |
Banco | 042-AP / Caixa Econômica Federal | ||
0,00 | |||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | 0,00 | ||
PRESIDENTE | |||
015.342.803-16 | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |
TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | ||
715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento