BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT

por adm publicado 30/01/2023 01h38, última modificação 30/01/2023 01h38

Metadados

Download

Ícone de download do arquivo CSV Ícone de download do arquivo JSON Ícone de download do arquivo XLS Ícone de download do arquivo HTML Ícone de download do arquivo TXT

Dados

page_1_of_2 anexos_instrucao_normativa_no_52021 field_2 field_3 field_4 field_5 field_6 field_7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Novembro de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
2067 25/11/2022 1.772,20 0,00 25/11/2022 042 CORRENTE PREV - RPPS
2068 18/11/2022 626,60 0,00 18/11/2022 042 GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA
2069 18/11/2022 4.436,51 0,00 18/11/2022 042 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
2070 23/11/2022 745,80 0,00 23/11/2022 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
2071 23/11/2022 9.660,30 0,00 23/11/2022 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
2072 29/11/2022 9.271,02 0,00 29/11/2022 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
2074 30/11/2022 745,80 0,00 30/11/2022 042 MINISTÉRIO DA FAZENDA
2075 21/11/2022 26.797,97 0,00 21/11/2022 042 CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
2086 23/11/2022 11.873,52 0,00 23/11/2022 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
103100 03/01/2022 2.013,93 0,00 21/11/2022 042 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
103101 03/01/2022 1.212,00 0,00 21/11/2022 042 UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ-AV
103102 03/01/2022 431,38 0,00 01/11/2022 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103102 03/01/2022 418,07 0,00 22/11/2022 042 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
103103 03/01/2022 1.100,00 0,00 18/11/2022 042 DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
103104 03/01/2022 219,90 0,00 18/11/2022 042 ULTRALINK TELECOM LTDA - ME
103105 03/01/2022 300,00 0,00 23/11/2022 042 SIMPLES INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA
103106 03/01/2022 275,00 0,00 23/11/2022 042 CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE
103107 03/01/2022 3.700,00 0,00 17/11/2022 042 MARIA DO CARMO TEXEIRA ROCHA
201018 01/02/2022 5.500,00 0,00 21/11/2022 042 MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
301061 01/03/2022 1.700,00 0,00 21/11/2022 042 ALESSANDRO GUERRA GAMA 05002351395
301062 01/03/2022 3.500,00 0,00 18/11/2022 042 GESTAO CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA
801096 01/08/2022 330,00 0,00 30/11/2022 042 TARIFA CAIXA ECONOMICA FDEDERAL
1117015 17/11/2022 450,00 0,00 17/11/2022 042 VANIA PEREIRA DIAS BRITO
1117016 17/11/2022 450,00 0,00 17/11/2022 042 EVA LUSTOSA DO NASCIMENTO
1117017 17/11/2022 450,00 0,00 17/11/2022 042 EDELINE DO NASCIMENTO LUSTOSA
1117018 17/11/2022 450,00 0,00 17/11/2022 042 FRANQUIMAR ALVES DE SOUSA
1117019 17/11/2022 47.585,85 0,00 17/11/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1117019 17/11/2022 39.210,82 47.585,85 17/11/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1117020 17/11/2022 5.152,56 0,00 17/11/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1117020 17/11/2022 12.378,73 5.152,56 17/11/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1117023 17/11/2022 1.737,20 0,00 17/11/2022 042 ELIEL JUNIOR ALVES LOPES
1117024 17/11/2022 865,00 0,00 17/11/2022 042 MARCIEL L BRITO
1118012 18/11/2022 1.300,00 0,00 18/11/2022 042 TRAJANO AUGUSTO LUSTOSA CAVALCANTE
Page 2 of 2 Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 ANEXO VIII RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE Referência : Novembro de 2022
Nº do Empenho Data do Empenho Valor Pago Descontos Data do Pagamento Conta Pagadora Nº do Documento Credor
1118013 18/11/2022 18.797,39 0,00 18/11/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1118013 18/11/2022 23.899,28 18.797,39 18/11/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - VEREADORES
1118015 18/11/2022 1.367,00 0,00 18/11/2022 042 VINICIUS MONTEIRO RONCEN - MEI
1118016 18/11/2022 204,00 0,00 21/11/2022 042 CORRENTE GAS LIQUIGAS LTDA
1118017 18/11/2022 1.725,00 0,00 18/11/2022 042 NALVO CUNHA NOGUEIRA NETO - ME
1118018 18/11/2022 258,09 0,00 18/11/2022 042 AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
1121022 21/11/2022 2.431,46 0,00 21/11/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1121022 21/11/2022 6.334,35 2.431,46 21/11/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - EFETIVOS
1121023 21/11/2022 3.317,67 0,00 21/11/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1121023 21/11/2022 23.157,33 3.317,67 21/11/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1122011 22/11/2022 684,52 0,00 22/11/2022 042 DESCONTO FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1122011 22/11/2022 2.890,48 684,52 22/11/2022 042 FOPAG FOLHA PAGAMENTO CÂMARA - COMISSIONADOS
1123011 23/11/2022 23.161,03 0,00 23/11/2022 042 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
1124017 24/11/2022 2.850,00 0,00 24/11/2022 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1125024 25/11/2022 3.367,18 0,00 25/11/2022 042 CORRENTE PREV - RPPS
1125025 25/11/2022 25.152,64 0,00 25/11/2022 042 NOVA TERCEIRIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA
1125026 25/11/2022 1.700,00 0,00 25/11/2022 042 MASPOLIANNA MOURA MASCARENHAS
1129014 29/11/2022 2.869,62 0,00 29/11/2022 042 D. M. CARVALHO BRITO
1129015 29/11/2022 2.824,77 0,00 29/11/2022 042 M C LEMOS & CIA LTDA
1129016 29/11/2022 210,00 0,00 30/11/2022 042 SILVIO FERREIRA LUSTOSA 92623131368
1130014 30/11/2022 3.099,60 0,00 30/11/2022 042 VERANILCE GUEDES REIS - MEE
1130015 30/11/2022 3.106,10 0,00 30/11/2022 042 DIEGO CAVALCANTI ROCHA - ME
1130016 30/11/2022 820,00 0,00 30/11/2022 042 FLAVIO MARCONE FREITAS MARTINS
Total Geral 350.887,67 77.969,45
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE TESOUREIRO CONTADORA CRC 4.363/8-O
015.342.803-16 715.006.503-15 226.500.163-53

Ações do documento