BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: CONCILIACAO BANCARIA OUTUBRO 2022.csv — text/csv, 1.4 Kb
- Número de registros: 41
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_3 | field_1 | field_2 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 |
---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | |||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Outubro de 2022 | ||
Nº DA CONTA / BANCO: | 00000 / Caixa | ||
SALDO INICIAL: | 0,00 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 0,00 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | 0,00 | ||
Page 2 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | |||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Outubro de 2022 | ||
Nº DA CONTA / BANCO: | 042 / Caixa Econômica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 38.327,57 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 6.516,96 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 6.516,96 | ||
SALDO FINAL: | 6.516,96 | ||
Page 3 of 3 | Anexos - Instrução Normativa nº 5/2021 | ||
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||
ANEXO I | |||
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||
Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Outubro de 2022 | ||
Nº DA CONTA / BANCO: | 042-AP / Caixa Econômica Federal | ||
SALDO INICIAL: | 0,00 | ||
Banco | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO BANCARIO | 0,00 | ||
Contabilidade | DOCUMENTO | DATA | Valor |
SALDO CONTABIL | 0,00 | ||
SALDO FINAL: | 0,00 | ||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento