BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: BALANCETE FINANCEIRO SETEMBRO 2022.csv — text/csv, 2.3 Kb
- Número de registros: 41
Download
Dados
anexos_resolucao_no_16052007 | field_1 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | 06.554.257/0001-71 | Exercício: 2022 | Page 1 | ||||
BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2022 | DESPESA PAGA | ||||||
R E C E I T A | PERIODO | TOTAL | D E S P E S A | PERIODO | TOTAL | ||
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 313.865,93 | 2.733.636,32 | ORÇAMENTÁRIA | 331.286,00 | 2.225.867,45 | ||
DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 54,56 | 01 | LEGISLATIVA | 331.286,00 | 2.225.867,45 | |
9099 | RECEITA EXTRA RENDIMENTO CÂMARA | 54,56 | 04 | ADMINISTRACAO | |||
08 | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||||
CONSIGNACOES | 56.185,11 | 472.496,84 | 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | |||
9013 | EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.927,00 | 232.752,16 | 10 | SAUDE | ||
9014 | EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 4.436,51 | 30.529,35 | 12 | EDUCACAO | ||
9015 | PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 5.639,40 | 13 | CULTURA | ||
9011 | IRRF CÂMARA | 10.406,10 | 92.502,39 | 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | ||
9016 | CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.772,20 | 15.949,80 | 15 | URBANISMO | ||
9010 | INSS CÂMARA | 12.016,70 | 95.123,74 | 16 | HABITACAO | ||
17 | SANEAMENTO | ||||||
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 257.680,82 | 2.261.084,92 | 18 | GESTAO AMBIENTAL | |||
7001 | REPASSE A CAMARA MUNICIPAL - | 257.680,82 | 2.261.084,92 | 20 | AGRICULTURA | ||
PREFEITURA MUNICIPAL | 22 | Indústria | |||||
24 | COMUNICACOES | ||||||
Total -> | 313.865,93 | 2.733.636,32 | 25 | ENERGIA | |||
26 | TRANSPORTE | ||||||
=> SALDO ANTERIOR | 111.768,36 | 5,28 | 27 | DESPORTO E LAZER | |||
28 | ENCARGOS ESPECIAIS | ||||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 111.768,36 | 5,28 | 99 | RESERVA DE CONTINGENCIA | |||
Total SALDO ANTERIOR | 111.768,36 | 5,28 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 56.020,72 | 469.446,58 | ||
CONSIGNACOES | 56.020,72 | 469.446,58 | |||||
TOTAL DA RECEITA | 425.634,29 | 2.733.641,60 | 9013 EMPRÉSTIMO CAIXA CÂMARA | 26.797,97 | 232.752,16 | ||
9014 EMPRÉSTIMO BNB CÂMARA | 4.436,51 | 30.529,35 | |||||
9015 PENSÃO ALIMENTÍCIA CÂMARA | 626,60 | 5.639,40 | |||||
9011 IRRF CÂMARA | 10.406,10 | 90.075,12 | |||||
9016 CORRENTE-PREV CÂMARA | 1.772,20 | 15.949,80 | |||||
9010 INSS CÂMARA | 11.981,34 | 94.500,75 | |||||
Total -> | 387.306,72 | 2.695.314,03 | |||||
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 38.327,57 | 38.327,57 | |||||
BANCO CONTA MOVIMENTO | 38.327,57 | 38.327,57 | |||||
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 38.327,57 | 38.327,57 | |||||
TOTAL DA DESPESA | 425.634,29 | 2.733.641,60 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | ||||||
PRESIDENTE | CONTADORA | ||||||
015.342.803-16 | 226.500.163-53 |
Ações do documento