BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: DESPESA ORCAMENTARIA SETEMBRO 2022..csv — text/csv, 4.1 Kb
- Número de registros: 29
Download
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 | field_6 | field_7 | field_8 | field_9 | field_10 | field_11 | field_12 | field_13 | field_14 | field_15 | field_16 | field_17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||||||||||||||
ANEXO V | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | |||||||||||||||
Código: 010100 | Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL | Referência : Setembro de 2022 | |||||||||||||||
FR | Função | Sub- Função | Programa | Projeto/Atividade | Elemento de Despesa | Total de Créditos Disponíveis | Créditos Adicionais | Despesa Empenhada No Mês | Despesa Empenhada Até o Mês | Despesa Anulada No Mês | Despesa Anulada Até o Mês | Saldo dos Créditos Disponíveis | Despesa Liquidada No Mês | Despesa Liquidada Até o Mês | Despesa Paga No Mês | Despesa Paga Até o Mês | Saldo do Empenho ou Restos à Pagar |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1001 | 4.4.90.51.00 | 347.663,23 | 0,00 | 109.231,22 | 218.452,14 | 0,00 | 0,00 | 129.211,09 | 109.231,22 | 218.452,14 | 109.231,22 | 218.452,14 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1002 | 4.4.90.52.00 | 135.638,60 | 0,00 | 0,00 | 65.189,00 | 0,00 | 0,00 | 70.449,60 | 0,00 | 65.189,00 | 0,00 | 65.189,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 1003 | 4.4.90.52.00 | 1.644,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.644,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.11.00 | 1.669.011,00 | -10.000,00 | 130.730,26 | 1.146.375,76 | 0,00 | 0,00 | 512.635,24 | 130.730,26 | 1.146.375,76 | 130.730,26 | 1.145.921,26 | 454,50 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.13.00 | 205.000,00 | 0,00 | 26.822,21 | 204.171,78 | 0,00 | 0,00 | 828,22 | 26.822,21 | 204.171,78 | 26.822,21 | 204.171,78 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.16.00 | 19.500,00 | 0,00 | 1.800,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 1.800,00 | 16.200,00 | 1.800,00 | 16.200,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.1.91.13.00 | 16.835,90 | 0,00 | 0,00 | 16.835,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.835,90 | 0,00 | 16.835,90 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.08.00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2001 | 3.3.90.91.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.1.90.91.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.14.00 | 50.144,00 | 0,00 | 0,00 | 47.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.744,00 | 0,00 | 47.400,00 | 0,00 | 47.400,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.30.00 | 87.000,00 | 10.000,00 | 13.285,54 | 91.396,85 | 0,00 | 0,00 | 5.603,15 | 13.285,54 | 91.396,85 | 13.285,54 | 91.396,85 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.33.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.36.00 | 93.500,00 | 0,00 | 0,00 | 63.176,75 | 0,00 | 0,00 | 30.323,25 | 3.700,00 | 52.076,75 | 3.700,00 | 52.076,75 | 11.100,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.39.00 | 433.700,00 | 0,00 | 31.001,42 | 414.461,41 | 0,00 | 0,00 | 19.238,59 | 44.071,77 | 357.435,77 | 44.504,77 | 357.315,77 | 57.145,64 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 3.3.90.92.00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2002 | 4.4.90.52.00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1,500 | 01 | 031 | 1003 | 2004 | 3.3.50.41.00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.544,00 | 0,00 | 0,00 | 1.456,00 | 1.212,00 | 10.908,00 | 1.212,00 | 10.908,00 | 3.636,00 |
TOTAL DA UNIDADE | 3.077.996,83 | 0,00 | 312.870,65 | 2.298.203,59 | 0,00 | 0,00 | 779.793,24 | 330.853,00 | 2.226.441,95 | 331.286,00 | 2.225.867,45 | 72.336,14 | |||||
TOTAL GERAL | 3.077.996,83 | 0,00 | 312.870,65 | 2.298.203,59 | 0,00 | 0,00 | 779.793,24 | 330.853,00 | 2.226.441,95 | 331.286,00 | 2.225.867,45 | 72.336,14 | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||||||||||||||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||||||||||||||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento