BAIXE NOS FORMATOS: CSV, JSON, XLS, HTML e TXT
Metadados
- Arquivo original: RECEITA ORCAMENTARIA SETEMBRO 2022.csv — text/csv, 682 bytes
- Número de registros: 11
Download
![Ícone de download do arquivo CSV](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/csv_download.png)
![Ícone de download do arquivo JSON](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/json_download.png)
![Ícone de download do arquivo XLS](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/xls_download.png)
![Ícone de download do arquivo HTML](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/html_download.png)
![Ícone de download do arquivo TXT](https://www.corrente.pi.leg.br/++resource++interlegis.portalmodelo.transparency/txt_download.png)
Dados
page_1_of_1 | anexos_instrucao_normativa_no_52021 | field_2 | field_3 | field_4 | field_5 |
---|---|---|---|---|---|
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE | AVENIDA MANOEL LOURENÇO CAVALCANTE 600 - CNPJ: 06.554.257/0001-71 | ||||
ANEXO IV | DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | Entidade: CÄMARA MUNICIPAL DE CORRENTE | Referência : Setembro de 2022 | ||
Classificação Orçamentária | Receita | Arrecadação | Diferença | ||
Prevista e | Para | Para | |||
Código | Título | No Mês | Até o Mês | ||
Atualizada | Mais ( + ) | Menos ( - ) | |||
Totais | |||||
SALMERON CARVALHO DE SOUZA FILHO | GILMARIO LUSTOSA DE SOUZA | MARIA DO CARMO TEIXEIRA ROCHA | |||
PRESIDENTE | TESOUREIRO | CONTADORA CRC 4.363/8-O | |||
015.342.803-16 | 715.006.503-15 | 226.500.163-53 |
Ações do documento